| التوزيع النسبي للمتعطلين السوريين ( 15 سنة فأكثر من العمر ) حسب الحالة التعليمية وفئات السن والجنس | ||||||||||||||||
| PERCENTAGE OF UNEMPLOYED SYRIAN ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY EDUCATIONAL STATUS , AGE GROUPS & SEX | ||||||||||||||||
| جدول رقم ( 51 / س ) | TABLE NO ( 51/C) | |||||||||||||||
| الحالة التعليمية والجنس |
فئـات الســن | AGE GROUPS | المجموع | EDUCATIONAL STATUS & SEX |
||||||||||||
| 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | غير
مبين .N.S |
TOTAL | ||||
| أمي | ذ | 25.3 | 24.8 | 14.8 | 9.7 | 7.8 | 4.9 | 4.1 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 100 | M | ILLITERATE |
| إ | 31.8 | 25.9 | 12.3 | 8.3 | 7.0 | 4.8 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 100 | F | ||
| م | 27.1 | 25.1 | 14.1 | 9.3 | 7.6 | 4.9 | 4.0 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 100 | T | ||
| ملم | ذ | 32.3 | 29.6 | 17.3 | 8.5 | 5.1 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 100 | M | LITERATE |
| إ | 32.8 | 28.4 | 15.7 | 8.7 | 6.1 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 100 | F | ||
| م | 32.4 | 29.3 | 17.0 | 8.5 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 100 | T | ||
| ابتدائية | ذ | 36.6 | 37.8 | 13.3 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | M | PRIMARY CERTIFICATE |
| إ | 35.5 | 34.8 | 14.4 | 7.8 | 4.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 100 | F | ||
| م | 36.4 | 37.2 | 13.5 | 6.4 | 3.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | T | ||
| اعدادية | ذ | 25.5 | 37.5 | 18.7 | 9.9 | 4.6 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 100 | M | INTERMEDIATE CERTIFICATE |
| إ | 22.4 | 34.5 | 21.6 | 12.7 | 5.7 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | F | ||
| م | 24.5 | 36.6 | 19.6 | 10.7 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 100 | T | ||
| ثانوية | ذ | 14.6 | 41.3 | 23.6 | 10.8 | 5.8 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 100 | M | SECONDARY CERTIFICATE |
| إ | 15.8 | 45.6 | 21.8 | 9.6 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | F | ||
| م | 15.0 | 43.1 | 22.9 | 10.3 | 5.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 100 | T | ||
| معهد متوسط | ذ | 2.5 | 53.8 | 28.1 | 8.2 | 4.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 100 | M | VOCATIONAL CERTIFCATE |
| إ | 4.1 | 57.5 | 24.5 | 9.3 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | F | ||
| م | 3.3 | 55.7 | 26.3 | 8.8 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 100 | T | ||
| جامعيةأو ماجستير |
ذ | 18.7 | 47.7 | 18.4 | 7.9 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 100 | M | UNIVERSITY GRADUATE AND MASTER DEGREE |
|
| إ | 27.6 | 42.8 | 17.9 | 7.8 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 100 | F | ||||
| م | 22.6 | 45.5 | 18.2 | 7.8 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 100 | T | |||
| دكتوراه | ذ | 30.5 | 22.0 | 16.9 | 10.2 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 1.7 | 100 | M | DOCTORATE | ||||
| إ | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 100 | F | |||||||||||
| م | 33.8 | 20.3 | 21.6 | 8.1 | 6.8 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | 100 | T | ||||||
| غير مبين | ذ | 17.3 | 21.9 | 25.5 | 13.2 | 7.1 | 4.8 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 4.0 | 100 | M | NOT STATED |
| إ | 15.0 | 21.5 | 26.3 | 14.7 | 7.2 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 5.0 | 100 | F | ||
| م | 16.8 | 21.9 | 25.7 | 13.5 | 7.2 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 4.3 | 100 | T | ||
| المجموع | ذ | 28.6 | 34.1 | 17.7 | 8.5 | 4.9 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 100 | M | TOTAL |
| إ | 24.7 | 36.0 | 18.9 | 9.6 | 5.6 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 100 | F | ||
| م | 27.6 | 34.6 | 18.0 | 8.8 | 5.1 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 100 | T | ||