| المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2007-2008 في محافظة اللاذقية | ||||||||||||||||||
| The area ,production and yield of soft Wheat crop for the season 2007 - 2008 in Lattakia | ||||||||||||||||||
| المساحة : هكتار | الإنتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
| المحافظة | منطقة إدارية | استقرار زراعي | ســـــقي | Irrigation | بعـــل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الإنتاج | الغلة | agricultural stabilization | administrative region |
governorate | ||||||
| المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | |||||||||
| قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||||||
| cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | |||||||||
| اللاذقية | اللاذقية | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Lattakia | Lattakia |
| الحفة | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 1000 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1000 | 1 | Al-haffeh | ||
| جبلة | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1000 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1000 | 1 | Jableh | ||
| القرداحة | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Al-Kardaha | ||
| مجموع محافظة اللاذقية | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 1000 | 10 | 5 | 15 | 15 | 1000 | total of Lattakia governorate | ||||
| المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2007-2008 في محافظة اللاذقية | ||||||||||||||||||
| The area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2007 - 2008 in Lattakia | ||||||||||||||||||
| المساحة : هكتار | الإنتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
| المحافظة | منطقة إدارية | استقرار زراعي | ســـــقي | Irrigation | بعـــل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الإنتاج | الغلة | agricultural stabilization | administrative region |
governorate | ||||||
| المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | |||||||||
| قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||||||
| cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | |||||||||
| اللاذقية | اللاذقية | 1 | - | - | - | - | - | 976 | 52 | 1480 | 1444 | 77 | 1028 | 1521 | 1480 | 1 | Lattakia | Lattakia |
| الحفة | 1 | - | - | - | - | - | 2261 | 442 | 1172 | 2650 | 518 | 2703 | 3168 | 1172 | 1 | Al-haffeh | ||
| جبلة | 1 | - | - | - | - | - | 515 | 443 | 1553 | 800 | 688 | 958 | 1488 | 1553 | 1 | Jableh | ||
| القرداحة | 1 | - | - | - | - | - | 564 | 97 | 1407 | 794 | 136 | 661 | 930 | 1407 | 1 | Al-Kardaha | ||
| مجموع محافظة اللاذقية | - | - | - | - | - | 4316 | 1034 | 1328 | 5688 | 1419 | 5350 | 7107 | 1328 | total of Lattakia governorate | ||||