| المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول العدس لموسم 2011-2012 في محافظة اللاذقية | ||||||||||||||||||
| The planted area ,production and yield of lentil crop for the season 2011 - 2012 in Lattakia | ||||||||||||||||||
| المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
| المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
| المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
| قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
| cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
| اللاذقية | اللاذقية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 733 | 1 | 1 | 733 | 1 | Lattakia | Lattakia |
| الحفــــة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 8 | 641 | 44 | 28 | 641 | 1 | Al-haffeh | ||
| جبــــلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Jableh | ||
| القرداحة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1232 | 5 | 6 | 1232 | 1 | Al-Kardaha | ||
| مجموع استقرار اولى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 26 | 9 | 690 | 51 | 35 | 690 | total of first stabilization zone | ||||
| مجموع محافظة اللاذقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 26 | 9 | 690 | 51 | 35 | 690 | total of Lattakia governorate | ||||