المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة دمشق
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 3.4 3.2 3.2 3.2 2.3 3.3 3.2 3.2
نسبة الإعالة ذكور 2.1 1.9 2.0 1.9 1.4 2.1 1.9 2.0
نسبة الإعالة اناث 11.1 11.0 11.5 10.9 6.7 9.2 10.3 8.9
نسبة الإعالة العمرية 67.5 60.0 54.9 58.5 57.9 56.7 55.3 52.4
المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة حلب
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 4.1 3.5 3.5 3.5 2.1 3.7 4.0 3.9
نسبة الإعالة ذكور 2.3 2.1 2.1 2.1 1.2 2.2 2.3 2.2
نسبة الإعالة اناث 24.9 11.2 18.3 14.4 8.2 16.9 23.5 24.3
نسبة الإعالة العمرية 97.2 87.4 81.7 85.3 81.3 80.9 79.8 79.4
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة ريف دمشق
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 3.9 3.6 3.4 3.4 2.2 3.5 3.8 3.5
نسبة الإعالة ذكور 2.2 2.1 2.0 2.0 1.3 2.1 2.2 2.0
نسبة الإعالة اناث 18.3 15.5 17.2 12.3 8.8 14.2 19.7 18.4
نسبة الإعالة العمرية 91.7 81.9 70.6 72.1 71.1 70.2 67.2 66.9
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة حمص
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 3.9 3.3 3.2 3.1 2.2 3.5 3.4 3.5
نسبة الإعالة ذكور 2.3 2.1 1.9 2.0 1.4 2.1 2.1 2.2
نسبة الإعالة اناث 13.6 8.0 9.9 7.6 5.6 11.3 10.4 8.9
نسبة الإعالة العمرية 87.5 73.5 70.2 68.8 66.6 67.6 69.0 70.7
المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة حماه
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 3.7 3.1 3.0 2.8 1.9 3.5 3.1 3.0
نسبة الإعالة ذكور 2.3 2.1 2.1 2.0 1.3 2.2 2.1 2.1
نسبة الإعالة اناث 10.3 6.0 5.6 4.3 3.5 8.8 5.9 5.8
نسبة الإعالة العمرية 92.6 79.3 77.6 76.0 75.5 73.8 72.6 71.8
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة اللاذقية
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 3.2 2.3 2.2 2.4 1.9 2.8 2.8 2.5
نسبة الإعالة ذكور 2.1 1.8 1.8 1.8 1.4 2.0 1.9 1.9
نسبة الإعالة اناث 6.7 3.3 3.1 3.9 3.0 4.7 4.9 3.6
نسبة الإعالة العمرية 66.6 55.5 50.5 50.7 54.9 53.4 52.4 53.7
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة ادلب
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 4.2 3.6 2.9 2.7 1.7 4.2 3.7 3.9
نسبة الإعالة ذكور 2.4 2.3 2.2 2.1 1.2 2.4 2.3 2.4
نسبة الإعالة اناث 18.2 9.0 4.4 4.1 3.1 19.0 12.7 12.8
نسبة الإعالة العمرية 105.6 97.9 91.6 84.6 84.0 84.1 83.9 90.0
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - الحسكة
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 4.4 3.6 2.9 3.2 2.0 3.9 3.7 3.6
نسبة الإعالة ذكور 2.4 2.4 2.0 2.2 1.2 2.3 2.2 2.2
نسبة الإعالة اناث 28.4 7.3 5.9 7.1 6.0 13.6 14.0 12.2
نسبة الإعالة العمرية 104.4 88.4 79.4 86.8 78.0 77.5 75.3 73.2
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة دير الزور
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 4.6 3.1 3.0 2.9 2.1 4.3 4.2 4.4
نسبة الإعالة ذكور 2.6 2.3 2.6 2.5 1.3 2.8 2.9 2.6
نسبة الإعالة اناث 20.6 5.0 3.6 3.6 5.1 10.0 8.2 19.9
نسبة الإعالة العمرية 115.0 99.0 115.1 100.4 99.7 98.2 91.3 87.5
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة طرطوس
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 3.3 2.7 2.6 2.7 1.9 2.8 2.9 2.7
نسبة الإعالة ذكور 2.1 1.9 1.8 1.9 1.3 1.9 2.0 1.9
نسبة الإعالة اناث 8.6 5.0 4.7 5.1 3.2 5.4 5.0 4.8
نسبة الإعالة العمرية 69.0 59.4 55.7 56.7 53.6 53.7 53.8 50.7
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة الرقة
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 4.4 3.5 3.3 3.5 2.2 4.0 4.1 4.0
نسبة الإعالة ذكور 2.5 2.3 2.4 2.2 1.3 2.5 2.4 2.3
نسبة الإعالة اناث 24.0 8.0 6.3 9.5 14.0 10.8 22.7 22.4
نسبة الإعالة العمرية 109.4 101.6 97.5 90.6 94.9 91.8 88.6 88.4
المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة درعا
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 4.8 4.5 4.5 3.7 4.6 4.1 4.4 4.8
نسبة الإعالة ذكور 2.7 2.7 2.5 2.3 2.6 2.4 2.6 2.7
نسبة الإعالة اناث 22.9 14.9 20.0 9.1 22.0 18.9 19.8 24.2
نسبة الإعالة العمرية 107.9 97.1 91.8 86.7 91.2 90.1 85.7 80.0
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة السويداء
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 3.9 3.7 3.3 3.1 3.0 3.0 3.2 3.2
نسبة الإعالة ذكور 2.3 2.5 2.4 2.3 2.1 2.1 2.2 2.1
نسبة الإعالة اناث 12.9 7.0 5.4 4.7 4.7 4.7 5.5 5.8
نسبة الإعالة العمرية 77.0 62.3 67.3 58.5 57.2 55.0 57.2 49.5
 المؤشرات المتعلقة بالإعالة - محافظة القنيطرة
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 4.7 4.6 3.4 3.6 5.2 4.0 3.9 3.8
نسبة الإعالة ذكور 2.5 2.4 2.3 2.3 2.9 2.3 2.5 2.4
نسبة الإعالة اناث 34.8 26.0 6.9 8.8 25.1 16.2 13.4 11.5
نسبة الإعالة العمرية 108.4 116.1 86.5 97.6 92.1 79.0 84.7 69.3
المؤشرات المتعلقة بالإعالة - القطر
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
نسبة الإعالة الاقتصادية 3.9 3.3 3.2 3.1 3.3 3.6 3.6 3.5
نسبة الإعالة ذكور 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2
نسبة الإعالة اناث 15.3 8.1 7.6 7.0 8.3 11.2 10.9 10.9
نسبة الإعالة العمرية 90.9 80.3 76.7 75.4 73.9 72.3 71.4 71.7