| تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||
| جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||
| 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 4214 | 4824 | 5053 | 5223.5 | 5407 | 5590 | 5803.5 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||
| عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 3528 | 3920 | 4230 | 4337 | 4450 | 4566 | 4684 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||
| معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
26.8 | 26.8 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||
| نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 48.5 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | Female - total population rate % | |||
| نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 61.2 | 62.0 | 63 | 63 | 62.4 | 62.4 | 62.5 | Urban - total population rate % | |||
| نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 42.1 | 38.1 | Children under 15 years rate % | ||||||||
| نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 55.2 | 58.4 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||
| نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 2.7 | 3.5 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||
| معدل المواليد الخام بالألف | 24.0 | 25.2 | 25.9 | 28.2 | 31.6 | 30.8 | 31.8 | crude birth rate % per 000 | |||
| معدل الوفيات الخام بالألف | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | crude death rate % per 000 | |||
| متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 5.6 | 5 | Average of Family size (person) | ||||||||
| * المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
| - التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
| - تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||
| الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||
| جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||
| 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| عدد شهادات الزواج | مجموع | 30177 | 38942 | 47702 | 59894 | 102799 | 57099 | 54601 | Total | Number of marriage contracts | |
| النسبة لكل ألف من السكان | 7 | 8.0 | 9.2 | 11.7 | 19.0 | 10.1 | 9.4 | % per 000 of population | |||
| عدد شهادات الطلاق | مجموع | 2470 | 3488 | 3855 | 4251 | 4472 | 6802 | 5655 | Total | Total number of Death certificates | |
| النسبة من واقعات الزواج | 8 | 9.0 | 8.1 | 7.1 | 4.4 | 11.9 | 10.4 | %of marriage contracts | |||
| نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 45.5 | 41.8 | 40.5 | 41.6 | 37.8 | 36.7 | 37.6 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |
| أنثى | 33.9 | 32.1 | 29.1 | 30.2 | 28.3 | 27.6 | 28.7 | Woman | |||
| عام | 40.0 | 37.1 | 35.1 | 36.0 | 33.2 | 32.3 | 33.1 | Total | |||
| * المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
| - التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
| - مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||
| معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||
| جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||
| 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 5.7 | 5.4 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||
| معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 4.2 | 3.8 | 3.2 | Total fertality rate / born / | |||||||
| الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 191 | 218 | 229 | 234 | 241 | 247 | 253 | Population Density ( per km2 ) | |||
| * المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||
| - المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||
| تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||
| جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||
| 2004 | 2009 | ||||||||||
| متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 17774 | 29994 | Average monthly household expenditure | ||||||||
| نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 44 | 51.8 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||
| نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 56.0 | 48.2 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||
| متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6362 | 11273 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||
| 2 | 9383 | 15455 | 2 | ||||||||
| 3 | 11440 | 18288 | 3 | ||||||||
| 4 | 13444 | 21132 | 4 | ||||||||
| 5 | 15534 | 24180 | 5 | ||||||||
| 6 | 17875 | 27182 | 6 | ||||||||
| 7 | 20864 | 30722 | 7 | ||||||||
| 8 | 25164 | 35580 | 8 | ||||||||
| 9 | 32229 | 43521 | 9 | ||||||||
| 10 | 55001 | 72622 | 10 | ||||||||
| الإجمالي | 17774 | 29994 | Total | ||||||||
| * المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||
| ** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||