| تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||||||||||||||
| جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||
| عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 1639.5 | 1836 | 1905 | 1953 | 2005 | 2060 | 2117 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||||||||||||||
| عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 1424 | 1560 | 1591 | 1629 | 1667 | 1705 | 1744 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||||||||||||||
| معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
23.5 | 23.5 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||||||||||||||
| نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | Female - total population rate % | |||||||||||||||
| نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 54.6 | 55.4 | 64 | 37 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | Urban - total population rate % | |||||||||||||||
| نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 37.6 | 34 | Children under 15 years rate % | ||||||||||||||||||||
| نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 58.7 | 61.1 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||||||||||||||
| نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 3.7 | 4.9 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||||||||||||||
| معدل المواليد الخام بالألف | 24.2 | 23.8 | 24.9 | 25.2 | 28.5 | 26.7 | 26.6 | crude birth rate % per 000 | |||||||||||||||
| معدل الوفيات الخام بالألف | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | crude death rate % per 000 | |||||||||||||||
| متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 5.5 | 4.8 | Average of Family size (person) | ||||||||||||||||||||
| * المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||||||
| - التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||||||
| - تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||||||||||||||
| الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||||||||||||||
| جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||
| عدد شهادات الزواج | مجموع | 12827 | 16515 | 18633 | 19915 | 29082 | 19735 | 18757 | Total | Number of marriage contracts | |||||||||||||
| النسبة لكل ألف من السكان | 8 | 9.0 | 9.6 | 10.3 | 14.5 | 9.5 | 8.9 | % per 000 of population | |||||||||||||||
| عدد شهادات الطلاق | مجموع | 803 | 1338 | 1451 | 1583 | 1838 | 2283 | 2360 | Total | Total number of Death certificates | |||||||||||||
| النسبة من واقعات الزواج | 6 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 6.3 | 11.6 | 12.6 | %of marriage contracts | |||||||||||||||
| نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 49.3 | 45.2 | 43.7 | 43.3 | 41.4 | 41.1 | 42.8 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |||||||||||||
| أنثى | 39.1 | 34.8 | 33.9 | 33.7 | 31.2 | 32.6 | 33.3 | Woman | |||||||||||||||
| عام | 44.5 | 40.1 | 39.0 | 38.6 | 36.4 | 36.9 | 38.1 | Total | |||||||||||||||
| * المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||||||
| - التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||||||
| - مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||||||||||||||
| معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||||||||||||||
| جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||
| معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 5.5 | 5.9 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||||||||||||||
| معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Total fertality rate / born / | |||||||||||||||||||
| الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Population Density ( per km2 ) | |||||||||||||||
| * المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||||||||||||||
| - المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||||||||||||||
| تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||||||||||||||
| جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2009 | ||||||||||||||||||||||
| متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 20095 | 29548 | Average monthly household expenditure | ||||||||||||||||||||
| نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 41 | 47.2 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||||||||||||||
| نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 59.0 | 52.8 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||||||||||||||
| متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6673 | 11932 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||||||||||||||
| 2 | 9404 | 15775 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 11453 | 18352 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 13496 | 20716 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 15513 | 23271 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 17832 | 26065 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 20888 | 29421 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 25082 | 34169 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 32280 | 41960 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 57851 | 73855 | 10 | ||||||||||||||||||||
| الإجمالي | 20095 | 29548 | Total | ||||||||||||||||||||
| * المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||||||||||||||
| ** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||