الصفحة الرئيسية الإصدارات مؤشرات إحصائية مؤشرات اقتصادية مؤشرات النقل |
قطاع النقل البري
| المـؤشـر | الوحدة | 2006 | 2007 |
| أطوال الطرق البرية | كم | 51967 | 55041 |
| إجمالي الطرق الإسفلتية | كم | 38923 | 40032 |
| إجمالي الطرق الممهدة | كم | 10833 | 11146 |
| إجمالي الطرق المعبدة | كم | 2211 | 3863 |
| إجمالي عدد وسائط النقل البري | ألف | 1068 | 1217 |
| أطوال السكك الحديدية | كم | 2833 | 2833 |
حركة النقل الجوي في المطارات السورية
| المـؤشـر | الوحدة | 2006 | 2007 |
| إجمالي الطائرات الهابطة | طائرة | 21596 | 20376 |
| إجمالي الطائرات المقلعة | طائرة | 21722 | 20350 |
حركة الموانئ السورية
| المـؤشـر | الوحدة | 2006 | 2007 |
| إجمالي عدد البواخر الداخلة | باخرة | 4494 | 4225 |
| إجمالي عدد البواخر الخارجة | باخرة | 4362 | 4112 |
الاتصالات
| المـؤشـر | الوحدة | 2006 | 2007 |
| عدد الخطوط الهاتفية | ألف | 3246 | 3456 |
| مشتركي الهاتف الخلوي | ألف | 4675 | 6235 |
| مشتركي الشبكة الرقمية المتكاملة | مشترك | 11259 | 13948 |
| عدد المشاهدات: 14 |