الصفحة الرئيسية الإصدارات   مؤشرات إحصائية  مؤشرات الحسابات القومية

الإنتاج المحلـى الإجمـالي



- الإنتاج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2006 - 2007 (بالأسـعار الجـارية )

القطـاعات السنوات المسـاهمة معدل النمو %
2006/2007
2006 2007
 الـزراعة 512648 592633 16.9 16.3
 الصـناعة والتـعديـن 1270097 1455409 41.6 15.3
    1- الصناعات الإستخراجية 464302 512586 14.6 11.1
    2- الصناعات التحويلية 710173 824098 23.5 16.8
    3- الكهرباء والمياه 95622 118725 3.4 24.9
 البنـاء والتشـييد 172022 201238 5.7 17.7
 تجـارة الجمـلة والمفرق 358053 468741 13.4 31.7
 النقـل والمواصلات والتخزيـن 262083 288313 8.2 10.7
 المال والتأمين والعقارات 95769 124893 3.6 31.2
 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 287410 350893 10.1 22.3

 المجمــــوع

2958082 3482120 100 17.7

 - الإنتاج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2005 - 2006 (بالأسـعار الجـارية )

القطـاعات السنوات المسـاهمة معدل النمو %
2005/2006
2005 2006
 الـزراعة 456718 512648 17.1 12
 الصـناعة والتـعديـن 1066493 1270097 42.4 18.8
    1- الصناعات الإستخراجية 397550 464302 15.5 16.5
    2- الصناعات التحويلية 581129 710173 23.7 21.9
    3- الكهرباء والمياه 87814 95622 3.2 8.6
 البنـاء والتشـييد 109793 172022 5.7 56.3
 تجـارة الجمـلة والمفرق 369209 358053 12 -3.3
 النقـل والمواصلات والتخزيـن 238034 262083 8.8 9.8
 المال والتأمين والعقارات 84789 95769 3.2 12.7
 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 288228 287410 9.7 -0.4

 المجمــــوع

2613264 2958082 100 13.2

 - الإنتاج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2004 - 2005 (بالأسـعار الجـارية )

القطـاعات السنوات المسـاهمة معدل النمو %
2004/2005
2004 2005
 الـزراعة 424325 456718 17.3 7.9
 الصـناعة والتـعديـن 820818 1066493 40.4 30.2
    1- الصناعات الإستخراجية 293597 397550 15.1 35.7
    2- الصناعات التحويلية 465335 581129 22 25.1
    3- الكهرباء والمياه 61886 87814 3.3 42.2
 البنـاء والتشـييد 100112 109793 4.2 9.9
 تجـارة الجمـلة والمفرق 273095 369209 14 35.5
 النقـل والمواصلات والتخزيـن 211649 238034 9 12.7
 المال والتأمين والعقارات 60384 84789 3.2 40.7
 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 268443 288228 11 7.4

 المجمــــوع

2158826 2613264 100 21.1


 - الإنتاج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2000 - 2001 (بالأسـعار الجـارية )

القطـاعات السنوات المسـاهمة معدل النمو %
2000/2001
2000 2001
 الـزراعة 340570 379348 23.1 11.4
 الصـناعة والتـعديـن 611948 585349 35.6 -4.3
    1- الصناعات الإستخراجية 262109 206960 12.6 -21
    2- الصناعات التحويلية 327347 352921 21.4 7.8
    3- الكهرباء والمياه 22492 25468 1.5 13.2
 البنـاء والتشـييد 76777 82715 5 7.7
 تجـارة الجمـلة والمفرق 159463 202831 12.3 27.2
 النقـل والمواصلات والتخزيـن 176202 189770 11.5 7.7
 المال والتأمين والعقارات 34529 34005 2.1 -1.5
 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 157630 171682 10.4 8.9

 المجمــــوع

1557119 1645700 100 5.7

 - الإنتاج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2006 - 2007 (بالأسـعار الثابتة )

القطـاعات السنوات المسـاهمة معدل النمو %
2006/2007
2006 2007
 الـزراعة 437933 377891 16.8 -13.2
 الصـناعة والتـعديـن 739830 778669 34.7 5.9
    1- الصناعات الإستخراجية 193877 179081 8 -7.1
    2- الصناعات التحويلية 480961 530689 23.6 11
    3- الكهرباء والمياه 64992 68899 3.1 6.7
 البنـاء والتشـييد 140635 152121 6.8 8.8
 تجـارة الجمـلة والمفرق 271116 336189 15 24.8
 النقـل والمواصلات والتخزيـن 200516 223394 9.9 12.1
 المال والتأمين والعقارات 64357 78026 3.5 22
 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 240153 286805 12.8 19.7

 المجمــــوع

2094540 2233095 100 6.6

 - الإنتاج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2005 - 2006 (بالأسـعار الثابتة )

القطـاعات السنوات المسـاهمة معدل النمو %
2005/2006
2005 2006
 الـزراعة 401976 437933 20.7 8.7
 الصـناعة والتـعديـن 730778 739830 34.9 1
    1- الصناعات الإستخراجية 201856 193877 9.1 -4.2
    2- الصناعات التحويلية 469645 480961 22.7 2.2
    3- الكهرباء والمياه 59277 64992 3.1 9.4
 البنـاء والتشـييد 94143 140635 6.6 49
 تجـارة الجمـلة والمفرق 278018 271116 12.8 -2.7
 النقـل والمواصلات والتخزيـن 185730 200516 9.5 7.7
 المال والتأمين والعقارات 63920 64357 3 0.5
 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 229645 240153 11.4 4.5

 المجمــــوع

1984210 2094540 100 5.6

- الإنتاج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2004 - 2005 (بالأسـعار الثابتة )

القطـاعات السنوات المسـاهمة معدل النمو %
2004/2005
2004 2005
 الـزراعة 377855 401976 20.1 6.6
 الصـناعة والتـعديـن 703608 730778 36.5 4.1
    1- الصناعات الإستخراجية 219603 201856 10.1 -7.9
    2- الصناعات التحويلية 430777 469645 23.4 9.2
    3- الكهرباء والمياه 53228 59277 3 11.6
 البنـاء والتشـييد 89719 94143 4.7 5.1
 تجـارة الجمـلة والمفرق 235559 278018 13.9 18.3
 النقـل والمواصلات والتخزيـن 171221 185730 9.3 8.7
 المال والتأمين والعقارات 52804 63920 3.2 21.3
 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية 218008 229645 11.5 5.4

 المجمــــوع

1848774 1984210 100 7.3


الإصدارات




عدد المشاهدات: 19

التعليقات





.