الصفحة الرئيسية الإصدارات مؤشرات إحصائية مؤشرات الحسابات القومية |
الناتج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2006 - 2007 (بالأسـعار الجـارية )
| القطـاعات | السنوات | معدل النمو % 2006/2007 |
|
| 2006 | 2007 | ||
| الـزراعة | 348807 | 411323 | 19.1 |
| الصـناعة والتـعديـن | 538255 | 625991 | 18.6 |
| 1- الصناعات الإستخراجية | 435865 | 482862 | 11.5 |
| 2- الصناعات التحويلية | 86161 | 120407 | 45.5 |
| 3- الكهرباء والمياه | 16229 | 22722 | 45.3 |
| البنـاء والتشـييد | 60686 | 69481 | 17.6 |
| تجـارة الجمـلة والمفرق | 288648 | 351626 | 23.2 |
| النقـل والمواصلات والتخزيـن | 183069 | 199906 | 10.4 |
| المال والتأمين والعقارات | 85276 | 112651 | 33 |
| خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 193741 | 248831 | 28.8 |
|
المجمــــوع |
1698482 | 2019809 | 18.9 |
- الناتج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2005 - 2006 (بالأسـعار الجـارية )
| القطـاعات | السنوات | معدل النمو % 2005/2006 |
|
| 2005 | 2006 | ||
| الـزراعة | 305670 | 348807 | 13.8 |
| الصـناعة والتـعديـن | 411551 | 538255 | 29.9 |
| 1- الصناعات الإستخراجية | 369711 | 435865 | 17.6 |
| 2- الصناعات التحويلية | 37850 | 86161 | 103.8 |
| 3- الكهرباء والمياه | 3990 | 16229 | 221.6 |
| البنـاء والتشـييد | 39488 | 60686 | 53.3 |
| تجـارة الجمـلة والمفرق | 304394 | 288648 | -5.4 |
| النقـل والمواصلات والتخزيـن | 161064 | 183069 | 13.3 |
| المال والتأمين والعقارات | 74503 | 85276 | 14.1 |
| خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 197096 | 193741 | -1.7 |
|
المجمــــوع |
1493766 | 1698482 | 13.7 |
- الناتج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2004 - 2005 (بالأسـعار الجـارية )
| القطـاعات | السنوات | معدل النمو % 2004/2005 |
|
| 2004 | 2005 | ||
| الـزراعة | 284219 | 305670 | 8.6 |
| الصـناعة والتـعديـن | 334996 | 411551 | 26.2 |
| 1- الصناعات الإستخراجية | 270937 | 369711 | 36.9 |
| 2- الصناعات التحويلية | 49116 | 37850 | -4.9 |
| 3- الكهرباء والمياه | 14943 | 3990 | -63.7 |
| البنـاء والتشـييد | 36475 | 39488 | 11.5 |
| تجـارة الجمـلة والمفرق | 223893 | 304394 | 36.7 |
| النقـل والمواصلات والتخزيـن | 143134 | 161064 | 13.6 |
| المال والتأمين والعقارات | 53941 | 74503 | 38.7 |
| خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 186480 | 197096 | 6 |
|
المجمــــوع |
1263138 | 1493766 | 18.3 |
- الناتج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2000 - 2001 (بالأسـعار الجـارية )
| القطـاعات | السنوات | المسـاهمة | معدل النمو % 2000/2001 |
|
| 2000 | 2001 | |||
| الـزراعة | 223749 | 246404 | 25.3 | 10.1 |
| الصـناعة والتـعديـن | 272514 | 264569 | 27.2 | 328.5 |
| 1- الصناعات الإستخراجية | 248642 | 193158 | 19.8 | -22.3 |
| 2- الصناعات التحويلية | 13771 | 59167 | 6.1 | 329.6 |
| 3- الكهرباء والمياه | 10101 | 12244 | 1.3 | 21.2 |
| البنـاء والتشـييد | 28898 | 28842 | 3 | -0.2 |
| تجـارة الجمـلة والمفرق | 134453 | 171465 | 17.6 | 27.5 |
| النقـل والمواصلات والتخزيـن | 113851 | 122633 | 12.6 | 7.7 |
| المال والتأمين والعقارات | 32448 | 31579 | 3.2 | -2.7 |
| خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 98031 | 108517 | 11.1 | 10.7 |
|
المجمــــوع |
903944 | 974009 | 100 | 7.8 |
الناتج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2006 - 2007 (بالأسـعار الثابتة )
| القطـاعات | السنوات | المسـاهمة | معدل النمو % 2006/2007 |
|
| 2006 | 2007 | |||
| الـزراعة | 293564 | 260525 | 20.2 | -10.3 |
| الصـناعة والتـعديـن | 283968 | 284040 | 23 | 2.8 |
| 1- الصناعات الإستخراجية | 181730 | 165191 | 12.8 | -8.4 |
| 2- الصناعات التحويلية | 74899 | 89265 | 7.9 | 25.2 |
| 3- الكهرباء والمياه | 27339 | 29584 | 2.4 | 10.4 |
| البنـاء والتشـييد | 49677 | 52619 | 4.3 | 8.9 |
| تجـارة الجمـلة والمفرق | 224124 | 262244 | 20.4 | 18.2 |
| النقـل والمواصلات والتخزيـن | 137497 | 152920 | 12 | 12.5 |
| المال والتأمين والعقارات | 57665 | 70415 | 5.5 | 23 |
| خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 164843 | 205240 | 16 | 24.9 |
|
المجمــــوع |
1211338 | 1288003 | 100 | 6.3 |
-الناتج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2005 - 2006 (بالأسـعار الثابتة )
| القطـاعات | السنوات | المسـاهمة | معدل النمو % 2005/2006 |
|
| 2005 | 2006 | |||
| الـزراعة | 265358 | 293564 | 24.1 | 10.2 |
| الصـناعة والتـعديـن | 280332 | 283968 | 23.8 | 0.6 |
| 1- الصناعات الإستخراجية | 189831 | 181730 | 14.8 | -4.5 |
| 2- الصناعات التحويلية | 70080 | 74899 | 6.7 | 4.5 |
| 3- الكهرباء والمياه | 20421 | 27339 | 2.3 | 31.7 |
| البنـاء والتشـييد | 35625 | 49677 | 4.2 | 38.8 |
| تجـارة الجمـلة والمفرق | 235365 | 224124 | 18.3 | -5.0 |
| النقـل والمواصلات والتخزيـن | 125481 | 137497 | 11.3 | 9.1 |
| المال والتأمين والعقارات | 56994 | 57665 | 4.7 | 0.9 |
| خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 152309 | 164843 | 13.6 | 8.1 |
|
المجمــــوع |
1151464 | 1211338 | 100 | 5.2 |
-الناتج المحلـى الإجمـالي حسب القطاعات لعام 2004 - 2005 (بالأسـعار الثابتة )
| القطـاعات | السنوات | المسـاهمة | معدل النمو % 2004/2005 |
|
| 2004 | 2005 | |||
| الـزراعة | 248906 | 265358 | 23.1 | 7.8 |
| الصـناعة والتـعديـن | 298063 | 280332 | 24.9 | -3.0 |
| 1- الصناعات الإستخراجية | 207361 | 189831 | 16.3 | -8.2 |
| 2- الصناعات التحويلية | 70662 | 70080 | 6.7 | 9.6 |
| 3- الكهرباء والمياه | 20040 | 20421 | 1.8 | 5.7 |
| البنـاء والتشـييد | 32782 | 35625 | 3.2 | 12.1 |
| تجـارة الجمـلة والمفرق | 196833 | 235365 | 20.3 | 20.2 |
| النقـل والمواصلات والتخزيـن | 115718 | 125481 | 10.9 | 9.6 |
| المال والتأمين والعقارات | 47672 | 56994 | 4.9 | 20.1 |
| خدمات المجتمع والخدمات الشخصية | 146019 | 152309 | 13.3 | 4.8 |
|
المجمــــوع |
1085993 | 1151464 | 100 | 6 |
| عدد المشاهدات: 32 |