الرقم القياسي العام للقطر حسب المحافظات  لعـــــــــــــــام  2007                   (2005 = 100 )
General consumer prices index (cpi) of the country by governorates for 2007         (2005=100)
                                 
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية مدينة دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 116.45 115.44 115.89 114.17 113.99 113.52 112.83 115.72 114.66 116.74 115.40 114.95 116.30 113.54 114.97 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 125.49 121.99 121.98 120.29 123.96 121.87 119.05 121.33 123.64 124.27 123.03 122.93 122.46 120.39 122.33 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 126.30 122.82 122.92 121.00 125.39 122.81 119.40 121.77 124.24 124.79 123.72 123.75 122.95 120.54 123.03 Food
111 الخبزوالحبوب 113.69 112.11 112.63 111.67 111.61 109.01 108.77 110.86 113.64 116.40 112.95 113.68 110.71 111.63 112.10 Bread & Cereals
112 اللحوم 121.05 121.10 123.84 126.61 135.20 126.89 121.72 124.65 128.20 125.41 131.24 126.70 132.18 118.23 125.93 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 125.37 113.26 109.31 101.57 115.04 117.38 113.69 105.57 107.77 104.71 108.21 111.36 108.76 119.42 111.53 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  132.47 128.79 130.57 127.08 130.99 125.72 124.85 133.99 136.52 133.69 136.03 133.76 130.97 131.69 131.22 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 121.35 117.91 111.11 111.08 105.76 119.91 106.48 110.23 107.49 114.20 111.63 113.70 108.16 117.14 112.58 Fats & oils
116 الفواكه  138.02 134.23 129.54 131.96 125.81 121.48 126.52 126.22 140.45 136.36 137.56 127.26 138.98 130.96 131.81 Fruits
117 البقول  130.89 126.98 134.09 128.47 138.67 132.05 130.90 126.77 131.53 133.54 125.87 133.96 127.27 121.69 130.19 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  134.39 121.43 121.68 121.06 120.11 116.80 116.57 124.52 139.02 131.21 125.09 121.03 124.94 126.94 124.63 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  113.76 112.33 112.08 117.38 119.12 121.07 117.62 120.11 120.90 111.54 119.33 116.29 117.05 111.52 116.44 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 111.10 106.95 108.39 109.27 106.07 107.41 112.05 113.42 113.52 113.60 110.78 112.37 113.84 117.77 111.18 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  113.11 108.55 108.01 109.66 106.20 107.26 113.26 115.03 114.33 114.31 111.47 112.78 114.71 118.67 111.95 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  104.07 101.78 110.80 105.83 105.30 108.09 106.13 104.41 103.94 107.24 104.25 110.39 110.44 111.10 106.70 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice, Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 106.14 103.97 102.97 100.71 103.13 103.82 102.43 101.54 100.75 101.21 103.56 101.65 101.67 100.00 102.40 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 110.78 111.68 112.13 108.61 113.65 110.35 109.73 112.35 121.00 115.14 107.26 109.97 101.33   111.08 Alcoholic Beverages
22 التبغ 105.97 103.70 102.85 100.52 102.26 103.58 102.26 101.48 100.74 101.17 103.52 101.45 101.67 100.00 102.23 Tobacco
3 الملابس والاحذية 122.17 111.20 123.55 113.68 114.22 114.74 113.69 117.08 114.87 118.58 115.74 114.88 121.18 115.29 116.49 Clothes & Shoes
31 الملابس 122.96 111.54 122.35 113.42 110.34 111.33 113.48 115.84 113.28 117.79 116.32 114.38 119.38 113.83 115.45 Clothes
32 الاحذية 118.85 109.93 128.02 114.76 126.52 125.58 114.64 122.17 121.97 121.11 114.04 116.91 127.64 121.72 120.27 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 114.61 112.58 107.46 106.36 106.08 107.20 103.85 111.69 103.51 107.58 103.60 103.54 106.20 102.43 106.91 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 116.06 115.34 108.11 106.45 105.26 106.22 101.32 113.15 100.00 107.75 103.00 102.35 105.38 101.00 106.53 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 109.69 109.57 109.81 112.40 110.31 110.04 111.01 107.50 116.67 115.28 109.91 112.73 111.73 112.94 111.40 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 103.60 102.90 103.96 104.04 103.98 103.96 103.28 103.95 103.75 103.58 101.66 107.60 104.08 114.78 104.65 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 110.43 105.40 105.66 103.90 107.32 110.92 107.66 107.19 105.54 106.36 103.77 102.89 106.10 102.48 106.12 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 110.66 111.86 118.01 112.59 108.73 108.45 112.04 113.66 110.55 110.89 115.90 113.26 116.83 114.04 112.68 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 107.69 110.66 119.37 126.57 105.43 102.12 121.77 108.51 118.55 118.56 115.24 116.75 127.10 113.64 115.14 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 120.52 121.44 118.13 115.53 115.37 114.77 111.53 108.85 108.67 121.45 112.98 117.70 115.25 115.71 115.57 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 111.64 111.14 118.40 110.66 107.94 107.13 105.89 106.43 114.52 110.84 114.33 112.68 120.02 118.86 112.18 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 106.62 108.12 114.11 115.97 114.54 110.37 108.56 109.57 114.51 103.55 108.65 113.82 119.31 106.83 111.04 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 111.62 112.27 117.75 104.56 109.34 112.38 108.96 116.61 106.98 106.77 118.53 111.32 108.51 107.39 110.93 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 113.76 111.45 114.45 115.58 111.99 111.83 115.45 116.54 111.79 112.71 110.96 117.07 115.56 110.37 113.54 Health
7 النقل 104.46 104.71 107.92 115.54 110.42 111.93 113.81 106.63 117.01 111.11 107.56 108.66 111.93 115.07 110.48 Transportation
8 الاتصالات 97.65 97.36 94.86 91.68 86.67 91.18 90.22 97.83 96.85 94.00 97.34 98.66 93.76 96.67 94.62 Communications
9 الترويح والثقافة 104.24 107.21 102.01 94.03 94.36 96.22 100.65 106.28 90.31 102.58 95.31 104.66 101.65 93.06 99.47 Entertainment & Culture
10 التعليم 109.38 82.24 128.41 121.25 123.05 120.77 112.86 114.07 113.42 115.21 108.91 116.09 121.77 116.78 114.59 Education
11 المطاعم  والفنادق 112.18 104.85 115.65 121.94 114.98 108.40 114.09 111.60 109.40 116.70 112.73 114.02 115.42 118.22 113.58 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 106.42 105.47 108.51 110.81 110.80 111.20 115.82 112.26 106.97 110.01 111.21 109.54 108.11 109.19 109.74 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   104.44 115.00 103.33   100.00 100.00     107.08 100.00   106.67   104.57 Entertainment & Culture ( non profit )