الرقم القياسي العام لمحافظة طرطوس لعـــــــــــام 2008      ( 2005= 100)
General consumer prices index (cpi) of Tartous 2008           (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول المعدل السنوي Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP  Weight of Basis  January February March April May June July August September October November December Annual rate
  جميع السلع 1000.00 120.11 122.39 125.30 127.42 130.75 130.80 129.75 131.84 135.18 135.69 134.93 135.18 129.95 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 387.30 135.87 141.02 145.06 149.49 147.12 147.24 141.80 144.67 151.04 151.56 149.23 149.38 146.12 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 358.60 137.97 143.53 147.84 152.08 149.38 149.51 142.78 145.87 152.51 153.03 150.59 150.76 147.99 Food
111 الخبزوالحبوب 53.89 132.34 136.93 148.23 150.63 165.59 165.59 173.24 173.27 174.05 171.60 164.76 162.49 159.89 Bread & Cereals
112 اللحوم 72.04 147.88 145.66 151.88 154.29 148.97 148.97 153.43 162.17 170.81 168.60 168.41 167.22 157.36 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 11.66 110.35 114.10 116.43 117.37 117.37 117.37 118.41 122.42 118.68 125.38 121.73 125.00 118.72 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  32.56 136.73 140.64 143.43 151.13 163.15 163.15 172.16 175.36 177.79 180.96 179.36 179.99 163.65 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 48.80 118.08 117.22 122.67 124.80 129.23 129.23 131.04 131.36 131.36 130.58 123.18 122.90 125.97 Fats & oils
116 الفواكه  36.07 135.35 147.23 153.10 161.64 164.45 165.69 140.24 139.04 150.12 140.95 131.28 130.86 146.66 Fruits
117 البقول  79.34 150.25 163.26 165.20 171.93 143.31 143.31 111.95 113.93 127.15 138.64 144.86 148.21 143.50 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  15.89 125.11 128.24 130.11 130.11 137.11 137.27 139.52 139.77 144.94 146.43 146.52 145.09 137.52 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  8.35 167.34 199.29 164.77 165.63 172.88 172.88 152.38 175.61 193.72 161.32 139.45 138.86 167.01 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 28.70 109.68 109.68 110.30 117.19 118.92 118.92 129.58 129.70 132.55 133.23 132.21 132.21 122.85 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  24.50 109.84 109.84 110.57 118.08 118.08 118.08 130.30 130.30 133.64 133.67 132.81 132.81 123.17 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه لمعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  4.20 108.76 108.76 108.76 112.04 123.83 123.83 125.39 126.22 126.22 130.64 128.73 128.73 120.99 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice , Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 20.55 105.05 105.15 105.15 105.15 122.98 122.98 122.98 124.33 125.41 125.41 125.41 125.43 117.95 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 1.58 113.68 115.02 115.02 115.02 115.02 115.02 115.02 132.47 139.00 139.00 139.00 139.30 124.38 Alcoholic Beverages
22 التبغ 18.97 104.33 104.33 104.33 104.33 123.65 123.65 123.65 123.65 124.28 124.28 124.28 124.28 117.42 Tobacco
3 الملابس والاحذية 107.04 119.74 120.52 123.62 124.05 126.17 126.17 126.17 127.26 129.40 130.81 130.24 130.23 126.20 Clothes & Shoes
31 الملابس 81.37 113.96 114.63 116.31 116.87 119.02 119.02 119.02 120.29 120.77 121.92 121.17 122.18 118.76 Clothes
32 الاحذية 25.67 138.08 139.18 146.79 146.79 148.85 148.85 148.85 149.35 156.78 158.97 158.97 155.75 149.77 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 176.88 104.15 104.15 105.07 105.07 115.35 115.35 121.29 121.45 122.27 122.90 123.34 123.34 115.31 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 117.47 100.14 100.14 100.14 100.14 100.14 100.14 109.09 109.09 109.09 109.09 109.09 109.09 104.62 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 13.45 111.69 111.69 116.32 116.32 113.92 113.92 113.92 116.05 119.91 120.87 123.61 123.61 116.82 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 5.49 123.51 123.51 123.51 123.51 123.51 123.51 123.51 123.51 129.16 135.93 135.93 135.93 127.09 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 40.46 110.64 110.64 113.12 113.12 158.86 158.86 158.86 158.86 160.39 161.88 162.92 162.92 144.26 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 82.20 110.09 111.23 116.81 117.75 122.49 122.49 122.49 126.14 127.73 129.12 129.46 131.18 122.25 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 16.99 100.67 100.86 102.36 102.36 101.55 101.55 101.55 102.28 102.47 102.55 102.55 102.55 101.94 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 5.51 116.13 117.04 119.04 119.04 120.80 120.80 120.80 122.74 125.10 124.67 124.67 124.94 121.31 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 25.04 112.00 112.07 117.49 117.49 121.90 121.90 121.90 124.49 124.54 124.72 125.62 125.52 120.80 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 3.43 119.50 119.51 125.56 125.56 129.78 129.78 129.78 129.91 131.80 131.80 132.52 132.79 128.19 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 31.23 111.59 114.25 122.78 125.25 133.86 133.86 133.86 140.62 144.04 147.59 147.68 152.20 133.97 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 76.99 115.06 116.65 116.93 116.93 120.16 120.16 120.16 123.02 123.55 123.55 123.56 122.82 120.21 Health
7 النقل 36.91 118.49 118.49 127.62 132.35 157.44 157.44 157.44 160.20 160.20 160.20 160.20 161.00 147.59 Transportation
8 الاتصالات 36.91 85.71 84.61 84.01 84.01 83.73 83.73 83.73 83.73 84.28 84.28 84.28 84.28 84.20 Communications
9 الترويح والثقافة 27.21 94.95 94.98 94.07 94.04 98.79 98.79 98.79 103.12 105.80 106.01 106.01 107.26 100.22 Entertainment & Culture
10 التعليم 9.54 129.87 129.87 129.87 135.88 140.11 140.11 140.11 142.23 143.12 143.12 143.12 145.24 138.55 Education
11 المطاعم  والفنادق 8.02 127.99 127.99 136.53 136.53 140.69 140.69 140.69 145.26 145.26 145.26 145.26 145.40 139.80 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 30.45 124.60 125.64 126.00 127.57 130.21 130.21 130.24 130.48 137.50 135.02 138.04 138.76 131.19 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.00                           Entertainment & Culture ( non profit )