الرقم القياسي العام لمحافظة السويداء لعـــــــــــام 2008      ( 2005= 100)
General consumer prices index (cpi) of AL –Sweida 2008           (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول المعدل السنوي Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP  Weight of Basis  January February March April May June July August September October November December Annual rate
  جميع السلع 1000.00 123.95 125.57 130.67 132.34 136.07 135.87 137.96 139.05 143.59 145.42 143.60 143.26 136.45 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 441.64 137.79 140.84 150.33 152.61 148.02 147.72 148.72 149.91 156.70 159.84 156.00 155.57 150.34 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 409.89 139.45 142.74 152.95 155.36 150.19 149.88 150.34 151.60 158.83 162.05 157.98 157.53 152.41 Food
111 الخبزوالحبوب 58.30 134.22 138.89 160.44 163.86 177.40 177.40 185.19 185.81 186.96 183.63 179.68 176.19 170.81 Bread & Cereals
112 اللحوم 54.26 134.81 136.26 141.45 146.65 137.55 137.55 141.17 145.52 160.08 152.37 151.88 147.67 144.41 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 7.06 140.51 140.51 149.10 166.48 151.99 151.99 153.61 154.67 152.74 153.79 122.70 124.81 146.91 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  56.81 151.03 151.03 153.78 163.45 169.58 169.58 177.94 184.58 187.00 190.55 189.69 187.06 172.94 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 78.37 131.12 132.24 134.75 140.05 147.94 147.94 156.27 156.78 157.22 157.94 143.45 143.45 145.76 Fats & oils
116 الفواكه  45.78 146.64 150.08 164.38 166.74 167.52 166.10 146.06 141.94 153.49 158.05 152.83 156.66 155.88 Fruits
117 البقول  70.73 144.22 153.42 179.29 168.50 120.24 120.24 108.51 106.20 121.03 143.33 147.43 150.45 138.57 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  29.26 126.42 129.47 131.97 132.77 137.49 135.23 139.15 141.68 146.41 146.64 147.45 147.54 138.52 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  9.33 167.24 168.40 133.86 139.18 135.15 135.36 138.74 149.41 174.03 160.38 151.88 150.63 150.35 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 31.75 116.41 116.41 116.50 117.21 119.91 119.91 127.89 128.01 129.27 131.36 130.34 130.34 123.63 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  26.32 117.30 117.30 117.41 117.80 119.25 119.25 128.86 128.86 130.39 130.43 129.47 129.47 123.82 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه لمعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  5.43 112.10 112.10 112.10 114.34 123.14 123.14 123.14 123.86 123.86 135.82 134.58 134.58 122.73 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice , Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 15.24 102.64 102.73 103.35 103.35 122.78 122.78 123.09 123.25 123.97 123.97 123.97 123.97 116.65 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 0.36 111.38 115.09 115.09 115.09 115.09 115.09 115.09 121.37 121.37 121.37 121.37 121.37 117.40 Alcoholic Beverages
22 التبغ 14.89 102.43 102.43 103.07 103.07 122.96 122.96 123.28 123.30 124.03 124.03 124.03 124.03 116.63 Tobacco
3 الملابس والاحذية 77.03 127.22 127.84 132.48 136.36 141.68 141.68 141.96 141.96 150.34 151.53 149.22 149.63 140.99 Clothes & Shoes
31 الملابس 61.99 125.10 125.26 129.75 133.44 136.66 136.66 136.66 136.66 146.81 148.26 144.92 145.42 137.14 Clothes
32 الاحذية 15.04 135.97 138.50 143.73 148.44 162.36 162.36 163.79 163.79 164.90 164.99 166.92 166.98 156.89 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 209.41 106.01 106.01 106.14 106.14 124.69 124.69 130.74 130.75 132.45 133.27 133.34 133.02 122.27 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 111.19 102.70 102.70 102.70 102.70 102.70 102.70 114.11 114.11 114.11 114.11 114.11 114.11 108.41 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 16.23 117.58 117.58 119.30 119.30 119.30 119.30 119.30 119.34 119.34 119.34 120.16 116.09 118.82 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 7.57 126.69 126.69 126.69 126.69 126.69 126.69 126.69 126.69 130.12 134.24 134.24 134.24 128.86 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 74.42 106.32 106.32 106.32 106.32 158.51 158.51 158.51 158.51 162.96 164.84 164.84 164.84 143.06 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 59.14 117.96 119.12 123.28 125.78 130.77 130.77 134.84 135.93 139.84 143.37 143.97 144.25 132.49 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 7.36 112.56 112.56 112.56 112.56 111.19 111.19 111.19 111.19 112.13 109.57 109.57 109.57 111.32 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 7.54 122.98 122.98 122.38 123.84 122.49 122.49 123.21 123.21 127.33 126.56 127.99 127.99 124.45 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 10.45 115.93 115.93 120.51 124.29 130.51 130.51 131.67 136.75 142.36 146.66 149.12 150.40 132.89 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 4.95 111.33 111.33 111.42 115.97 116.88 116.88 116.88 116.88 117.51 131.31 131.08 131.69 119.10 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 28.86 119.90 122.28 129.28 131.87 140.41 140.41 148.12 148.52 153.09 157.27 157.27 157.27 142.14 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 69.62 121.42 123.43 123.43 123.43 124.23 124.23 124.44 128.87 128.87 128.87 128.87 128.76 125.74 Health
7 النقل 33.44 118.48 118.48 124.29 128.94 149.47 149.47 149.47 149.47 149.47 149.47 149.47 149.47 140.50 Transportation
8 الاتصالات 24.28 93.02 93.02 92.73 92.73 92.76 92.76 92.76 92.76 92.76 92.76 92.76 92.76 92.80 Communications
9 الترويح والثقافة 15.99 105.90 105.90 105.89 106.85 108.06 108.06 108.06 114.73 123.24 124.05 124.05 123.00 113.15 Entertainment & Culture
10 التعليم 8.83 119.37 119.37 119.37 119.37 119.37 119.37 119.37 119.37 130.94 130.94 130.94 130.94 123.23 Education
11 المطاعم  والفنادق 5.97 120.14 120.14 129.12 135.16 137.72 123.84 134.75 140.56 148.62 150.14 150.14 150.14 136.70 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 39.39 112.09 112.36 113.27 113.34 115.91 116.26 117.16 118.24 118.39 117.36 117.36 114.68 115.54 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.00                           Entertainment & Culture ( non profit )