الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمحافظة دمشق حسب الاشهر لعام 2009                 (2005 = 100 )
consumer prices index (cpi) of Damascus by months of 2009          (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول المعدل السنوي Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP  Weight of Basis  January February March April May June July August September October November December Annual rate
  جميع السلع 1000.00 132.59 131.98 136.47 132.99 130.62 130.02 131.84 133.73 135.30 134.86 135.84 136.11 133.53 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 340.29 150.60 152.68 166.09 156.60 146.99 144.05 144.62 149.03 147.01 144.54 145.14 146.56 149.49 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 322.11 151.70 154.11 168.25 158.25 148.18 145.06 145.48 150.12 148.01 145.40 146.03 147.38 150.66 Food
111 الخبزوالحبوب 38.16 163.66 159.21 158.26 155.89 157.06 158.61 159.38 159.42 158.09 158.07 158.45 158.45 158.71 Bread & Cereals
112 اللحوم 62.86 142.73 150.77 160.45 157.64 156.86 162.76 166.48 165.24 168.10 159.29 161.11 156.60 159.00 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 4.96 146.19 137.06 145.77 135.99 133.56 130.96 131.00 132.04 117.26 119.14 123.33 126.01 131.53 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  38.62 181.10 168.34 168.04 166.96 162.32 160.57 163.30 165.29 169.02 169.99 170.16 165.41 167.54 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 37.78 151.08 139.42 139.07 139.85 138.61 141.52 141.87 141.87 146.98 146.98 146.50 147.00 143.39 Fats & oils
116 الفواكه  28.04 140.81 149.78 158.87 167.28 175.28 180.20 177.37 158.76 158.36 140.58 132.65 132.47 156.03 Fruits
117 البقول و الخضار 86.26 145.04 159.73 203.18 166.71 129.80 111.30 108.42 128.99 116.10 117.11 120.58 130.14 136.43 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  17.48 148.45 143.03 141.56 142.89 142.70 142.44 147.08 159.17 163.48 165.33 165.51 165.88 152.29 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  7.96 146.61 146.12 144.49 143.40 138.50 138.55 138.39 141.64 138.34 144.23 142.41 147.91 142.55 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 18.18 131.04 127.21 127.74 127.46 126.04 126.04 129.50 129.72 129.32 129.32 129.32 131.92 128.72 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  14.15 132.53 127.84 128.52 129.76 128.56 128.56 129.87 130.14 130.14 130.14 130.14 133.47 129.97 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  4.03 125.82 125.00 125.00 119.40 117.20 117.20 128.23 128.23 126.46 126.46 126.46 126.46 124.33 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 12.95 119.10 119.10 119.10 119.10 119.75 119.75 119.75 119.75 133.11 133.11 134.76 134.98 124.28 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 0.45 113.01 113.01 113.01 113.01 108.13 108.13 108.13 108.13 108.13 108.13 108.13 114.58 110.30 Alcoholic Beverages
22 التبغ 12.50 119.32 119.32 119.32 119.32 120.17 120.17 120.17 120.17 134.01 134.01 135.71 135.71 124.78 Tobacco
3 الملابس والاحذية 52.72 142.63 128.98 128.76 126.86 126.12 125.84 129.37 128.97 127.95 128.86 135.79 129.32 129.95 Clothes & Shoes
31 الملابس 42.59 145.24 131.49 131.43 129.28 129.28 128.94 131.53 130.60 129.90 130.42 134.73 128.73 131.80 Clothes
32 الاحذية 10.13 131.67 118.40 117.54 116.68 112.83 112.83 120.33 122.12 119.74 122.30 140.24 131.77 122.20 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 249.40 122.81 122.80 122.80 122.35 126.05 126.05 128.24 128.24 128.24 128.27 128.28 128.28 126.03 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 195.38 118.56 118.56 118.56 118.56 118.56 118.56 120.97 120.97 120.97 120.97 120.97 120.97 119.77 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 8.42 115.76 115.39 115.39 114.29 114.29 114.29 123.45 123.45 123.45 124.37 124.37 124.37 119.41 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 7.45 121.91 121.91 121.91 121.91 121.91 121.91 121.91 121.91 121.91 121.91 121.91 121.91 121.91 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 38.16 146.29 146.29 146.29 143.63 167.78 167.78 167.78 167.78 167.78 167.78 167.79 167.79 160.40 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  79.55 133.38 129.36 127.41 130.05 129.98 129.72 130.79 130.73 141.21 142.03 147.00 147.63 134.94 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 21.97 125.43 113.40 113.40 108.26 108.26 106.31 107.42 107.37 105.52 107.83 122.99 123.58 112.48 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 2.47 151.06 151.06 151.06 151.03 151.03 151.03 149.91 149.90 149.90 151.08 155.30 155.12 151.46 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 27.04 124.62 121.90 121.90 123.07 122.88 123.67 122.60 122.48 154.58 154.76 155.00 154.47 133.49 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 2.46 125.15 124.92 124.92 125.16 125.16 125.16 127.92 128.02 130.33 133.03 134.42 125.55 127.48 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 25.61 148.52 149.24 143.20 154.56 154.56 154.56 157.91 157.91 157.91 157.91 159.56 162.43 154.85 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 82.27 120.61 119.84 119.84 118.84 118.84 118.72 121.00 126.35 132.33 132.15 132.15 132.27 124.41 Health
7 النقل 28.84 175.60 175.60 175.60 174.74 174.74 174.74 174.74 174.74 174.75 174.75 174.75 174.75 174.96 Transportation
8 الاتصالات 46.76 91.49 89.67 89.67 89.66 89.66 89.39 90.99 90.99 90.79 90.79 90.79 90.94 90.40 Communications
9 الترويح والثقافة 18.06 105.04 99.72 99.72 96.76 96.76 96.76 100.56 100.29 100.88 97.86 97.86 97.82 99.17 Entertainment & Culture
10 التعليم 26.37 112.20 112.20 112.20 112.20 112.20 112.20 112.20 112.20 140.93 150.24 150.24 150.24 124.10 Education
11 المطاعم  والفنادق 27.13 129.95 129.95 133.33 133.33 133.33 150.42 153.81 153.81 153.81 150.43 156.55 157.91 144.72 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 35.65 95.17 94.37 94.35 91.87 92.23 92.32 102.97 102.44 104.03 109.35 104.48 105.18 99.06 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.00                           Entertainment & Culture ( non profit )