الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمحافظة حلب حسب الاشهر لعام 2009                 (2005 = 100 )
consumer prices index (cpi) of Aleppo by months of 2009          (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس كانون الثاني شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين الأول تشرين الثاني كانون الأول المعدل السنوي Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP  Weight of Basis  January February March April May June July August September October November December Annual rate
  جميع السلع 1000.00 138.46 137.63 138.58 137.97 137.94 137.69 139.66 141.55 142.14 142.39 144.26 145.37 140.30 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 441.71 151.74 150.44 152.36 150.86 146.70 145.80 149.98 154.32 152.58 151.33 152.52 154.76 151.12 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 418.32 152.45 151.13 153.16 151.68 147.38 146.44 150.78 155.32 153.50 152.15 153.41 155.49 151.91 Food
111 الخبزوالحبوب 71.84 166.57 166.47 156.07 155.70 156.68 158.49 163.51 164.07 159.96 159.65 158.49 161.32 160.58 Bread & Cereals
112 اللحوم 75.71 152.42 154.85 173.19 175.88 170.86 175.44 196.15 199.68 189.16 177.02 178.51 166.99 175.85 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 8.93 110.35 106.51 106.51 107.22 101.61 99.54 96.23 96.09 114.55 121.10 129.94 131.26 110.08 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  61.58 185.44 182.67 171.50 165.46 164.37 162.98 167.90 172.09 172.82 173.90 175.52 176.22 172.57 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 53.59 133.24 128.26 126.95 135.75 133.89 134.88 135.16 135.16 137.63 137.63 136.80 139.44 134.56 Fats & oils
116 الفواكه  39.64 128.73 129.77 136.18 127.73 140.38 155.83 147.92 141.01 140.98 135.19 135.94 136.41 138.01 Fruits
117 البقول و الخضار 64.59 145.45 141.97 153.11 144.34 120.36 98.17 95.45 114.02 111.67 113.96 118.97 138.76 124.69 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  32.96 145.33 143.22 142.54 141.84 136.65 136.65 140.96 151.51 157.80 165.94 166.22 167.20 149.65 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  9.47 151.36 151.15 152.50 154.89 149.14 149.14 143.57 150.02 142.99 150.05 150.05 151.46 149.69 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 23.39 139.05 137.97 137.97 136.09 134.45 134.45 135.69 136.42 136.23 136.69 136.69 141.69 136.95 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  19.85 140.05 138.83 138.83 137.13 135.43 135.43 135.46 136.31 137.39 137.39 137.39 143.28 137.74 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  3.53 133.40 133.14 133.14 130.25 128.93 128.93 137.01 137.01 129.76 132.76 132.76 132.76 132.49 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 34.43 119.31 119.37 119.37 118.51 118.51 118.51 118.51 118.51 134.09 134.12 134.55 134.55 123.99 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 0.18 103.82 115.60 115.60 115.60 115.60 115.60 115.60 115.60 124.64 129.29 129.29 129.29 118.79 Alcoholic Beverages
22 التبغ 34.25 119.39 119.39 119.39 118.52 118.52 118.52 118.52 118.52 134.14 134.14 134.58 134.58 124.02 Tobacco
3 الملابس والاحذية 75.60 122.71 119.00 119.11 119.34 119.34 119.34 121.19 121.19 123.76 128.92 144.32 143.53 125.15 Clothes & Shoes
31 الملابس 60.72 122.82 118.42 118.56 118.84 118.84 118.84 121.15 121.15 123.85 129.36 145.97 145.93 125.31 Clothes
32 الاحذية 14.88 122.25 121.35 121.35 121.35 121.35 121.35 121.35 121.35 123.39 127.13 137.59 133.70 124.46 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 240.52 128.01 127.97 127.97 127.15 134.64 134.64 134.51 134.51 134.50 135.38 135.42 135.72 132.54 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 184.95 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.17 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.09 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 3.41 136.30 133.40 133.40 133.43 133.43 133.43 133.43 133.43 132.99 134.78 135.58 135.58 134.10 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 6.60 133.92 133.92 133.92 133.92 133.92 133.92 133.92 133.92 133.92 133.92 133.92 133.92 133.92 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 45.57 158.36 158.36 158.36 154.01 193.55 193.55 193.55 193.55 193.55 198.07 198.21 199.80 182.74 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  49.97 133.28 134.75 134.46 140.86 140.86 140.89 141.17 141.17 143.10 143.17 144.94 146.61 140.44 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 4.79 110.02 106.58 106.58 106.58 106.58 106.58 123.06 123.06 130.36 130.36 138.78 138.12 118.89 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 2.05 110.39 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65 97.86 99.41 105.70 105.02 101.33 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 7.56 109.44 112.12 112.18 111.76 111.76 111.93 113.18 113.18 117.40 117.34 117.39 116.40 113.67 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 2.22 108.31 109.19 109.19 109.19 109.19 109.19 109.19 109.19 120.31 120.68 134.99 134.99 115.30 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 33.36 145.08 147.78 147.33 157.01 157.01 157.01 154.78 154.78 155.04 155.04 155.13 157.99 153.67 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 34.77 128.01 127.67 127.67 127.67 127.67 127.67 127.67 127.67 132.72 132.72 132.72 132.72 129.38 Health
7 النقل 36.43 178.39 178.39 178.39 178.10 178.10 178.10 178.10 178.10 178.60 178.60 178.60 178.60 178.34 Transportation
8 الاتصالات 24.50 89.60 89.15 89.15 89.10 89.10 89.10 89.25 89.25 89.10 89.10 89.10 89.21 89.18 Communications
9 الترويح والثقافة 9.55 114.23 110.83 110.83 110.84 110.84 110.84 111.22 111.22 112.26 112.26 112.13 112.11 111.63 Entertainment & Culture
10 التعليم 4.94 125.52 126.81 126.81 126.81 126.81 126.81 126.81 126.81 176.58 201.24 201.24 201.24 149.46 Education
11 المطاعم  والفنادق 26.61 121.78 122.67 127.28 127.28 127.28 132.23 132.23 132.23 132.02 132.02 133.17 133.17 129.45 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 20.95 119.49 118.58 117.95 115.88 116.12 116.70 116.39 115.25 119.72 122.89 124.78 126.11 119.15 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.00                           Entertainment & Culture ( non profit )