الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر نيسان 2012    (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during April 2012         (2005=100)
 
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP  Weight of Basis  Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1000 184.93 177.83 187.08 194.88 197.30 191.75 188.71 207.38 196.48 198.59 198.09 195.67 197.62 195.60 191.59 All commodities  
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 418.6 224.13 217.40 226.54 232.91 238.13 236.34 227.02 228.49 241.01 237.65 241.31 231.28 219.47 225.86 227.71 Food & non - Alcoholic Beverages  
11 الاغذية 395.3 225.53 218.29 226.30 233.01 238.32 237.56 227.47 228.91 241.57 237.63 242.22 230.90 218.95 225.42 228.04 Food  
111 الخبزوالحبوب 65.0 210.08 207.80 210.76 228.99 210.78 204.14 234.36 216.24 226.90 221.41 214.90 220.39 218.78 209.04 216.98 Bread & Cereals  
112 اللحوم 71.0 217.83 218.49 221.49 252.04 262.28 240.82 229.00 235.80 236.72 238.58 235.24 241.84 248.82 217.94 231.90 Meat  
113 الاسماك والاغذية البحرية 7.5 213.04 192.80 169.79 157.83 253.26 220.81 204.89 167.53 180.77 172.72 177.71 202.39 198.40 220.38 189.02 Fisheries & sea food    
114 اللبن والجبن والبيض  46.8 237.24 223.87 234.97 247.64 236.42 221.21 239.62 252.32 262.31 224.99 255.83 229.20 227.37 226.19 238.42 Yogurt , Cheese , Eggs    
115 الزيوت والدهون 52.5 200.47 194.26 192.63 192.30 160.83 198.67 163.36 177.83 209.62 220.84 218.19 200.31 173.10 218.92 190.81 Fats & oils    
116 الفواكه  33.8 215.66 204.11 192.35 209.47 238.42 254.35 213.76 195.47 200.79 231.72 189.22 215.48 209.20 201.53 208.11 Fruits    
117 البقول والخضار 82.4 241.47 234.99 278.43 263.37 281.29 284.71 262.79 267.03 258.21 276.61 285.28 283.47 227.47 249.38 255.32 Dry legumes & Vegetables  
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  27.0 251.80 252.97 236.70 244.14 239.11 222.32 248.01 265.20 297.84 260.18 271.32 231.31 240.81 266.61 255.11 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet    
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  9.3 234.69 197.08 218.26 227.86 238.77 205.64 223.30 218.17 221.55 206.51 240.60 197.88 197.10 188.61 217.28 Food products N.E.C    
12 المشروبات غير الكحولية 23.3 199.25 201.45 230.04 231.50 235.76 217.59 217.71 220.95 231.43 237.98 225.09 236.13 228.44 232.98 222.20 Non - Alcoholic Beverages    
121 البن والشاي والكاكاو  19.6 202.47 206.11 237.08 238.23 244.21 223.61 225.26 225.31 236.44 244.42 229.47 249.73 239.14 241.17 229.08 Coffee,Tea,Cocoa    
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  3.8 187.95 186.41 185.08 170.92 186.45 188.73 180.76 196.42 171.91 179.86 183.81 170.22 186.39 171.79 186.37 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice    
2 المشروبات الكحولية والتبغ 21.5 197.77 200.11 200.33 203.71 204.73 200.39 201.35 197.01 198.67 198.86 199.12 199.83 199.16 200.00 199.19 Alcoholic Beverages & Tobacco    
21 المشروبات الكحولية 0.4 202.76 228.92 213.07 241.65 239.06 205.95 239.02 208.17 300.00 289.29 259.93 225.34 300.00   223.16 Alcoholic Beverages  
22 التبغ 21.1 197.59 199.09 200.17 202.80 201.86 200.19 200.49 196.95 198.65 198.58 198.59 199.22 198.90 200.00 198.74 Tobacco  
3 الملابس والاحذية 84.8 156.40 153.00 159.57 152.60 175.82 168.22 166.15 177.79 164.51 163.03 166.68 163.90 176.07 163.47 163.58 Clothes & Shoes    
31 الملابس 66.8 159.60 154.79 156.14 149.06 174.74 162.51 167.60 172.61 159.29 159.70 173.73 156.70 162.28 161.87 162.71 Clothes  
32 الاحذية 17.9 142.98 146.35 172.39 167.53 179.24 186.36 159.49 198.90 187.88 173.79 146.11 193.59 225.76 170.50 166.82 Shoes  
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 220.6 170.37 126.90 146.98 168.01 183.40 160.99 155.30 208.06 157.57 170.11 161.06 169.33 164.69 183.30 163.99 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils  
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 152.1 167.07 96.79 108.76 113.37 161.62 146.20 106.32 203.39 122.62 128.36 107.02 114.11 115.69 123.44 140.09 Imputed + Actual Housing rentals  
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 10.8 176.01 157.77 172.24 170.44 186.52 202.15 201.50 181.65 180.85 182.22 175.65 195.31 193.23 174.67 181.33 Works for maintenance & reparation of dwelling  
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 7.7 122.93 118.55 140.85 135.61 140.35 138.82 140.03 145.74 133.75 137.08 149.86 136.29 134.38 132.51 132.62 Water supplying & various services related to dwelling  
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 50.0 195.26 230.22 255.32 260.50 251.43 212.13 271.78 238.01 227.62 238.89 245.77 249.53 251.54 260.93 237.66 Electricity ,Gas and other fuel oils  
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  61.3 195.88 206.44 203.86 192.62 181.40 175.84 175.02 204.82 187.81 178.42 186.19 204.00 196.40 182.70 193.18 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works  
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 12.0 119.62 147.88 159.46 165.74 136.44 148.91 158.34 160.24 157.32 152.29 147.73 150.53 164.26 162.65 144.74 Furniture, equipments, carpets and other floor covers  
52 المنسوجات البيتية 2.9 157.82 187.46 157.26 203.17 174.60 141.43 130.96 126.09 129.85 131.43 169.65 199.75 173.56 157.86 155.17 Household textiles  
53 الاجهزة المنزلية 15.8 239.63 160.52 203.60 177.59 170.50 153.40 163.74 182.91 156.01 175.71 161.05 189.01 179.14 162.60 192.78 Home appliances  
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 3.1 197.92 206.41 210.65 218.83 191.98 171.80 186.50 188.92 184.37 183.91 169.66 195.57 176.09 177.76 191.21 Glass,table & household tools  
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية  27.4 218.58 230.72 222.05 216.37 214.64 213.15 210.24 222.07 212.60 196.84 220.42 225.61 236.01 238.28 218.81 Goods & used services in the ordinary household maintenance  
6 الصحة 62.4 154.73 131.24 144.79 138.24 149.47 164.09 139.86 144.07 132.66 135.11 130.41 142.99 147.55 134.31 141.32 Health  
7 النقل 31.9 193.72 182.47 192.76 222.11 195.01 187.67 186.96 206.02 240.09 212.37 182.18 201.17 309.09 260.01 213.22 Transportation  
8 الاتصالات 26.9 90.75 94.61 93.62 92.94 99.63 97.72 93.47 89.07 92.03 95.51 93.58 93.44 93.92 91.87 92.80 Communications  
9 الترويح والثقافة 17.4 112.40 118.95 123.01 120.71 122.78 113.93 117.82 117.33 115.69 127.23 126.92 138.95 130.88 120.10 122.47 Entertainment & Culture  
10 التعليم 9.7 189.65 258.28 256.57 183.89 205.63 222.57 214.08 260.22 221.23 202.98 245.30 263.52 307.99 226.13 213.44 Education  
11 المطاعم  والفنادق 17.7 193.96 216.07 191.79 223.27 225.59 206.96 213.16 179.99 209.12 243.32 177.94 212.11 212.01 233.28 197.69 Restaurants & Hotels  
12 سلع وخدمات متنوعة 27.2 138.36 132.14 145.27 122.80 170.73 144.27 203.39 193.65 131.38 158.69 154.39 141.23 222.24 141.79 157.37 Various goods & services  
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.0   166.67 250.00 250.00   217.39 217.39     250.00 217.39   250.00   234.90 Entertainment & Culture ( non profit )