الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر تموز 2013                (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during July 2013        (2005=100)
                                 
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP  Weight of Basis  Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1000.0 368.7 417.5 406.3 439.2 416.6 386.4 404.7 508.5 438.6 423.9 441.8 439.2 434.5 473.3 423.8 All commodities  
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 418.6 519.4 533.2 537.1 544.9 587.7 548.2 507.0 595.0 603.0 559.0 580.4 564.4 529.3 559.6 550.8 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 395.3 517.6 531.4 529.3 537.6 568.7 544.6 502.0 593.5 591.0 552.1 575.7 553.2 522.2 555.9 545.3 Food  
111 الخبزوالحبوب 65.0 585.4 591.4 595.1 644.0 644.5 583.6 600.0 728.1 684.2 625.5 588.7 577.1 662.4 669.2 628.9 Bread & Cereals  
112 اللحوم 71.0 487.4 472.5 561.8 551.0 615.4 537.7 524.8 573.0 568.7 510.8 556.2 580.1 541.3 460.3 533.6 Meat  
113 الاسماك والاغذية البحرية 7.5 507.9 526.4 430.6 492.7 811.5 628.8 474.0 506.3 447.8 446.9 504.1 558.3 472.4 492.3 524.5 Fisheries & sea food  
114 اللبن والجبن والبيض  46.8 636.4 606.2 578.6 597.2 590.2 603.4 548.5 654.5 656.7 573.7 662.5 684.2 610.4 664.6 619.9 Yogurt , Cheese , Eggs  
115 الزيوت والدهون 52.5 596.0 629.6 559.5 578.8 484.4 611.6 482.1 562.9 704.2 695.3 740.7 571.3 507.0 638.1 590.3 Fats & oils  
116 الفواكه  33.8 566.3 540.9 542.5 545.0 627.5 627.9 513.0 616.9 594.6 603.7 547.6 549.5 539.7 544.7 568.5 Fruits  
117 البقول والخضار 82.4 403.7 443.2 421.0 389.6 465.8 435.9 398.8 457.7 426.6 418.4 440.6 428.8 360.6 438.2 416.5 Dry legumes & Vegetables  
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  27.0 547.4 586.7 501.2 504.2 517.7 480.4 468.5 556.3 551.1 511.2 560.3 464.0 493.1 510.4 534.7 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet  
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  9.3 486.9 486.4 532.5 598.9 566.7 512.1 504.8 551.9 560.2 452.6 613.5 535.5 481.9 474.1 523.9 Food products N.E.C  
12 المشروبات غير الكحولية 23.3 551.2 565.9 649.4 659.2 824.6 602.8 608.5 622.2 807.4 702.2 663.9 708.4 653.5 621.0 644.8 Non - Alcoholic Beverages  
121 البن والشاي والكاكاو  19.6 571.2 594.9 678.8 685.3 885.7 628.8 640.2 640.6 836.9 730.8 685.6 767.1 700.1 646.7 677.5 Coffee,Tea,Cocoa  
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  3.8 480.6 472.3 461.9 424.7 468.2 478.2 453.4 519.3 456.7 443.7 459.1 424.1 470.5 428.7 474.7 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice  
2 المشروبات الكحولية والتبغ 21.5 492.8 494.4 474.9 496.4 506.8 492.8 497.7 510.2 547.1 611.6 489.3 539.8 517.7 500.0 507.0 Alcoholic Beverages & Tobacco  
21 المشروبات الكحولية 0.4 556.9 847.8 645.7 772.0 806.9 574.3 719.0 725.7 1400.0 1095.4 1106.6 677.1 1260.0   727.8 Alcoholic Beverages  
22 التبغ 21.1 490.5 481.9 472.7 489.8 481.8 489.8 492.7 509.0 546.9 610.1 483.9 536.5 515.8 500.0 502.9 Tobacco  
3 الملابس والاحذية 84.8 331.1 382.3 342.3 292.2 311.4 309.5 320.2 505.2 230.0 221.4 259.7 304.8 319.4 320.8 337.4 Clothes & Shoes  
31 الملابس 66.8 325.1 376.0 326.4 284.1 299.3 295.6 318.5 484.0 218.5 205.6 256.4 301.0 304.8 311.6 328.1 Clothes  
32 الاحذية 17.9 356.2 405.6 401.6 326.7 349.8 353.7 327.8 591.8 281.6 272.7 269.4 320.4 372.1 361.3 371.9 Shoes  
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 220.6 265.0 290.6 305.9 406.5 311.1 241.2 351.3 396.5 339.8 383.6 418.5 409.9 357.4 507.6 327.1 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 152.1 218.4 158.2 114.1 138.1 188.1 163.3 147.5 225.3 137.6 130.1 136.5 126.2 139.3 166.3 167.3 Imputed + Actual Housing rentals  
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 10.8 424.6 401.6 397.7 427.0 410.3 402.3 449.2 585.0 335.8 351.1 401.6 474.4 454.2 462.1 425.8 Works for maintenance & reparation of dwelling  
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 7.7 163.2 191.9 151.5 143.9 148.9 146.8 172.5 184.8 148.3 154.4 235.4 144.2 139.2 135.6 169.6 Water supplying & various services related to dwelling  
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 50.0 488.8 760.6 872.9 869.1 657.0 517.3 893.5 1107.9 812.7 822.7 894.3 846.7 765.8 955.6 815.7 Electricity ,Gas and other fuel oils  
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  61.3 420.5 510.0 381.1 407.8 381.2 356.4 354.3 574.9 316.7 285.0 392.6 398.6 471.1 511.0 425.3 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 12.0 216.6 250.4 246.6 299.1 228.5 229.8 264.7 400.6 261.1 212.6 267.9 256.9 319.4 551.6 256.2 Furniture, equipments, carpets and other floor covers  
52 المنسوجات البيتية 2.9 282.7 394.4 282.9 335.1 303.1 273.9 292.3 452.5 200.2 188.6 312.2 302.7 487.8 347.5 319.8 Household textiles  
53 الاجهزة المنزلية 15.8 542.8 406.0 360.6 395.6 380.2 304.0 310.6 458.5 265.8 292.9 367.7 336.4 431.1 535.0 420.0 Home appliances  
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 3.1 404.7 378.2 376.3 482.6 405.7 339.0 358.7 469.8 315.1 278.0 335.4 328.6 360.9 322.6 384.7 Glass,table & household tools  
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية  27.4 481.1 604.7 444.4 483.4 476.1 483.4 496.2 640.9 359.5 325.5 473.0 494.4 606.4 568.9 518.0 Goods & used services in the ordinary household maintenance  
6 الصحة 62.4 228.3 232.7 202.0 202.6 208.4 228.4 224.0 320.3 177.2 177.4 161.2 193.4 202.8 228.4 211.2 Health
7 النقل 31.9 451.2 432.1 417.2 514.9 399.9 408.7 404.4 685.8 698.3 545.0 405.5 406.6 594.7 546.8 507.1 Transportation
8 الاتصالات 26.9 103.3 106.9 107.1 117.0 133.7 125.6 131.5 95.8 97.9 102.0 107.8 99.9 111.5 97.7 108.1 Communications
9 الترويح والثقافة 17.4 270.6 329.8 269.6 289.7 266.8 254.2 239.5 347.0 223.7 220.2 288.2 290.1 320.9 284.8 275.4 Entertainment & Culture
10 التعليم 9.7 331.4 376.7 324.7 262.3 291.8 307.6 303.1 366.7 282.8 240.0 302.7 332.3 388.1 329.6 323.9 Education
11 المطاعم  والفنادق 17.7 355.9 390.1 342.9 459.5 461.6 396.8 447.5 466.6 395.6 424.2 375.3 357.0 432.5 425.3 405.6 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 27.2 243.6 268.7 279.4 252.4 310.6 258.5 412.3 466.1 168.6 260.4 238.0 243.4 272.8 292.0 298.4 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.0   233.3 300.0 350.0   347.8 260.9     300.0 326.1   300.0   304.0 Entertainment & Culture ( non profit )