الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر كانون الثاني2007                   (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during January 2007         (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية مدينة دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 117.67 117.70 117.07 115.75 115.36 116.52 115.02 116.57 115.77 117.12 116.56 116.66 116.57 114.95 116.35 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 129.58 126.93 126.68 124.96 127.82 129.58 125.56 123.42 128.17 126.76 126.16 127.25 124.66 125.18 126.27 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 130.94 128.23 128.29 126.32 129.74 131.20 126.47 124.19 129.39 127.68 127.40 129.12 125.68 126.11 127.48 Food
111 الخبزوالحبوب 107.34 107.56 106.09 108.83 108.51 106.64 106.85 107.13 108.72 108.96 107.99 108.92 108.02 108.08 107.82 Bread & Cereals
112 اللحوم 121.28 121.33 121.14 121.15 122.65 116.52 116.70 121.07 122.04 121.96 123.70 123.94 122.98 120.22 121.24 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 109.63 107.60 105.30 105.04 114.94 113.00 101.18 101.74 102.20 102.99 102.20 110.90 103.89 110.41 106.09 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  131.05 128.42 126.87 125.73 129.97 129.33 124.83 126.58 128.81 131.56 131.90 133.05 130.02 133.72 128.41 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 112.86 111.47 104.31 108.43 103.36 115.32 100.79 104.07 100.98 106.03 105.88 111.47 105.05 110.49 106.78 Fats & oils
116 الفواكه  122.17 122.76 117.59 118.90 116.02 116.13 120.70 122.02 120.28 123.31 121.90 124.81 120.31 122.34 120.76 Fruits
117 البقول  161.88 160.88 176.77 166.92 176.10 176.75 174.78 163.46 172.13 168.38 160.63 174.85 162.98 161.52 166.17 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  126.54 118.84 121.16 117.09 118.09 115.29 119.11 126.96 142.02 131.02 131.21 121.28 121.76 124.22 124.57 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  124.25 134.02 130.70 138.65 142.89 139.72 139.81 129.85 130.17 124.06 134.74 122.49 136.10 123.40 131.98 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 105.47 103.41 103.63 103.83 103.80 104.65 106.91 109.54 107.47 107.54 104.24 103.19 106.85 109.97 105.73 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  104.26 102.59 102.76 103.81 103.47 104.54 107.19 110.47 107.80 107.64 104.12 102.96 106.44 110.71 105.58 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  109.70 106.08 109.18 104.02 105.74 105.16 105.53 104.33 103.60 106.61 105.38 104.27 108.49 104.45 106.49 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice , Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 105.99 103.35 103.59 100.94 102.66 104.55 102.74 101.96 100.11 103.28 103.59 102.53 102.21 100.00 102.93 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 110.15 111.66 111.54 110.18 114.38 112.53 110.28 110.34 108.00 110.42 110.76 110.53 108.00   111.51 Alcoholic Beverages
22 التبغ 105.84 103.05 103.48 100.72 101.69 104.26 102.57 101.92 100.11 103.26 103.52 102.34 102.19 100.00 102.77 Tobacco
3 الملابس والاحذية 117.60 114.95 118.95 113.33 115.97 116.69 115.93 118.29 114.44 115.18 116.85 115.71 118.85 114.18 116.41 Clothes & Shoes
31 الملابس 117.59 114.95 118.12 111.33 113.90 116.18 116.06 117.98 112.56 112.71 116.18 115.56 118.03 112.39 115.75 Clothes
32 الاحذية 117.65 114.93 122.06 121.76 122.53 118.30 115.32 119.54 122.86 123.16 118.79 116.32 121.81 122.05 118.87 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 114.15 112.38 107.04 105.91 105.47 106.49 103.53 111.25 102.46 106.57 102.87 102.87 105.64 101.63 107.88 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 116.00 115.00 108.00 106.00 105.00 106.00 101.00 113.00 100.00 107.00 103.00 102.00 105.00 101.00 108.80 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 110.81 109.94 111.42 112.88 110.05 109.77 113.26 109.42 111.99 114.98 109.45 112.50 113.02 114.33 111.75 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 103.40 102.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 103.78 100.00 100.00 101.04 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 107.52 105.64 104.49 103.46 106.04 108.85 106.55 105.93 104.27 105.08 101.97 101.99 104.99 101.50 105.30 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 110.62 110.60 114.86 111.38 108.85 109.45 111.01 113.92 108.88 110.21 113.84 111.38 113.67 111.83 111.56 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 109.48 109.08 114.37 117.51 108.85 106.90 118.95 107.37 122.35 119.57 110.31 116.79 121.64 112.56 112.18 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 113.73 115.28 112.71 115.75 115.46 114.28 111.15 111.32 114.17 114.61 112.56 111.69 114.63 112.54 112.98 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 112.98 109.56 114.34 113.94 109.27 108.24 107.41 110.08 110.02 110.41 114.66 113.10 115.61 115.68 112.33 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 109.40 109.92 113.13 114.13 111.95 109.74 109.74 111.02 110.85 105.17 108.80 114.98 120.88 104.98 110.70 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 108.94 111.05 115.61 104.10 107.01 111.34 106.71 116.08 104.88 106.09 115.70 108.68 106.03 106.67 110.80 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 115.12 110.28 113.84 114.66 111.30 111.75 114.79 115.73 110.91 111.97 110.27 116.12 114.14 109.99 112.39 Health
7 النقل 105.41 105.09 108.06 112.94 109.80 111.31 109.07 107.06 113.32 108.84 107.51 108.10 110.75 105.38 108.71 Transportation
8 الاتصالات 100.02 99.13 97.06 93.55 88.75 93.54 93.04 99.76 99.11 95.88 98.67 99.89 95.58 98.03 97.60 Communications
9 الترويح والثقافة 101.89 101.81 102.33 93.83 98.42 97.18 100.53 102.96 88.61 101.85 95.70 104.00 100.73 94.51 99.66 Entertainment & Culture
10 التعليم 108.67 0.00 117.54 113.92 114.56 115.45 111.67 110.83 108.60 113.13 106.30 114.79 116.93 115.53 110.41 Education
11 المطاعم  والفنادق 115.38 104.39 116.43 121.44 104.23 107.45 113.12 110.19 106.45 109.26 112.37 111.39 112.05 112.04 111.03 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 104.07 103.82 105.30 108.56 105.85 107.36 110.56 110.71 103.67 106.06 103.55 111.29 104.35 107.69 106.22 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   100.00 100.00 100.00   100.00 100.00     100.00 100.00   100.00   100.00 Entertainment & Culture ( non profit )