الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر نيسان 2007                   (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during April 2007         (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية مدينة دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 113.89 113.52 114.46 113.77 115.00 113.83 113.68 115.18 115.37 118.17 114.98 115.80 115.79 113.94 114.17 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 120.86 119.10 121.34 121.92 128.55 125.15 123.27 121.66 128.39 128.51 124.66 126.76 123.64 123.26 122.46 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 121.49 119.94 122.54 122.82 130.35 126.36 124.00 122.14 129.62 129.55 125.83 127.89 124.50 123.56 123.30 Food
111 الخبزوالحبوب 112.98 110.06 110.45 109.75 109.65 107.32 107.06 107.93 111.55 114.62 113.24 110.38 108.13 108.60 110.31 Bread & Cereals
112 اللحوم 120.06 121.00 119.72 124.28 135.80 127.64 118.38 123.72 129.83 127.62 133.92 132.63 135.00 117.79 124.54 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 120.54 111.19 100.55 101.45 117.31 115.26 116.34 105.21 107.89 103.67 107.89 109.16 106.77 118.04 109.38 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  125.12 118.15 119.53 122.79 125.51 123.70 118.14 126.14 129.38 129.48 127.51 128.05 123.20 123.88 123.65 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 123.11 113.41 105.58 109.75 103.38 116.19 102.44 105.99 102.38 111.34 106.64 111.23 104.05 113.12 109.15 Fats & oils
116 الفواكه  128.93 131.45 128.62 137.04 133.44 130.35 137.41 123.29 139.65 132.50 138.12 131.75 135.36 125.47 129.72 Fruits
117 البقول  119.93 125.37 148.70 143.69 162.51 147.48 159.11 144.77 162.25 163.86 143.45 160.37 145.47 151.97 140.63 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  134.38 121.55 120.82 119.19 120.69 117.63 120.24 129.66 142.07 131.31 121.64 122.13 125.49 125.39 125.76 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  111.11 108.10 105.54 107.36 111.11 111.46 104.83 113.22 112.22 105.36 114.07 115.85 114.26 108.79 109.92 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 109.84 103.86 104.12 107.91 106.01 106.62 108.35 113.05 107.47 107.01 103.94 112.19 108.69 118.28 108.13 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  112.37 104.94 102.94 108.34 106.08 105.45 108.92 114.61 107.80 107.06 104.36 112.71 108.45 118.82 108.82 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  100.93 100.36 111.64 104.02 105.62 112.25 105.53 104.33 103.60 106.61 100.02 109.70 109.64 114.29 104.55 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice , Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 106.28 103.35 102.50 100.44 102.79 103.67 101.94 101.10 100.94 100.51 103.59 100.93 101.53 100.00 102.34 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 110.68 111.66 110.46 108.29 114.38 112.53 110.28 111.01 112.00 110.42 111.44 110.53 100.00   111.48 Alcoholic Beverages
22 التبغ 106.12 103.05 102.40 100.25 101.82 103.34 101.75 101.05 100.94 100.48 103.52 100.69 101.54 100.00 102.17 Tobacco
3 الملابس والاحذية 113.17 108.65 115.11 107.41 111.41 106.17 111.82 111.71 110.31 118.74 110.20 108.05 115.35 112.18 111.26 Clothes & Shoes
31 الملابس 113.62 108.57 112.89 106.50 107.28 104.68 111.75 109.92 108.34 119.45 109.23 106.85 114.18 110.32 110.29 Clothes
32 الاحذية 111.29 108.93 123.41 111.20 124.50 110.89 112.14 119.01 119.13 116.45 113.02 112.99 119.57 120.38 114.86 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 114.04 111.88 106.97 105.79 105.40 106.46 103.33 111.24 102.38 106.56 102.77 102.80 105.44 102.03 107.79 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 116.00 115.00 108.00 106.00 105.00 106.00 101.00 113.00 100.00 107.00 103.00 102.00 105.00 101.00 108.80 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 109.05 109.09 109.59 112.01 109.11 108.79 111.36 108.59 111.22 114.67 107.61 111.52 111.11 112.52 110.46 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 103.78 100.00 115.82 100.08 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 107.85 103.93 104.49 103.46 106.04 108.85 106.55 105.93 104.26 105.08 101.97 101.99 104.99 101.50 105.33 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 108.20 110.60 115.61 110.45 108.50 109.38 110.91 113.85 108.14 110.03 114.33 111.26 114.48 112.45 110.99 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 105.21 110.74 116.43 119.05 108.82 106.75 118.95 107.37 122.35 119.57 113.49 116.79 127.43 112.56 111.53 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 113.13 116.34 112.71 115.75 115.23 114.28 111.15 111.32 112.08 114.61 112.56 111.69 114.63 114.18 112.88 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 109.85 110.14 116.38 110.87 107.09 108.14 107.03 109.64 108.27 110.41 114.38 113.10 115.61 116.55 111.05 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 106.43 105.91 113.13 113.80 113.94 109.74 109.74 111.02 110.16 105.17 108.80 113.56 117.13 105.86 109.63 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 108.71 110.96 115.48 103.32 107.67 111.34 106.71 116.08 104.50 105.71 115.70 108.68 106.05 106.68 110.68 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 113.78 110.04 113.84 114.66 111.30 111.75 114.79 115.73 111.26 111.97 110.27 116.12 114.14 109.99 112.09 Health
7 النقل 102.51 103.28 108.06 112.94 109.80 111.31 109.07 107.06 113.15 108.84 107.51 108.10 110.75 105.38 108.46 Transportation
8 الاتصالات 99.53 99.17 97.02 92.61 90.03 93.54 93.04 99.76 97.88 95.75 98.51 99.60 95.32 97.68 97.46 Communications
9 الترويح والثقافة 102.81 102.41 101.69 94.00 93.07 97.34 100.53 102.96 89.15 101.85 95.70 104.00 100.73 93.83 99.47 Entertainment & Culture
10 التعليم 109.70 106.55 119.24 113.92 114.56 115.45 111.67 110.83 108.60 113.13 106.30 114.79 119.05 115.53 111.32 Education
11 المطاعم  والفنادق 110.17 105.58 116.43 120.62 106.87 107.45 113.12 107.33 109.54 109.26 112.37 111.69 112.05 113.38 109.19 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 102.65 103.11 105.30 108.56 104.80 107.36 110.55 110.70 103.61 106.00 103.55 111.29 104.42 107.33 105.75 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   100.00 100.00 100.00   100.00 100.00     105.00 100.00   100.00   100.49 Entertainment & Culture ( non profit )