الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر أيار 2007                   (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during May 2007         (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية مدينة دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 112.67 111.86 111.19 110.18 110.00 108.73 108.65 112.33 109.99 112.60 111.56 110.45 113.09 110.97 111.33 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 116.12 114.94 112.78 112.84 116.13 111.72 110.26 115.13 115.07 117.70 116.78 115.40 117.32 115.55 115.19 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 116.50 115.57 113.37 113.32 117.09 112.16 110.37 115.31 115.56 118.17 117.53 115.77 117.84 115.59 115.65 Food
111 الخبزوالحبوب 113.01 110.04 110.31 109.50 109.64 106.98 106.16 107.64 111.46 114.35 113.01 110.36 108.06 108.60 110.09 Bread & Cereals
112 اللحوم 119.00 118.92 118.77 123.99 137.07 127.73 121.13 123.51 130.50 127.06 133.18 132.18 135.04 116.40 124.03 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 121.11 111.19 104.49 98.36 117.31 115.26 112.43 105.21 107.89 103.67 108.87 109.16 107.22 118.04 109.40 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  117.94 119.34 115.03 115.49 125.22 114.37 114.36 123.43 128.23 127.31 122.88 123.81 117.00 120.95 119.86 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 118.21 114.94 104.95 108.23 99.29 117.28 102.23 107.46 101.35 109.54 106.55 109.43 102.26 113.62 108.36 Fats & oils
116 الفواكه  146.41 143.33 138.20 139.42 133.28 111.55 123.58 127.10 140.13 137.85 159.31 128.25 161.11 141.84 144.63 Fruits
117 البقول  102.20 101.04 104.42 103.19 104.35 101.27 102.36 104.28 100.70 108.70 101.73 100.56 106.22 105.20 102.16 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  133.47 120.89 120.82 116.88 120.66 115.81 116.23 121.03 141.41 129.68 119.79 119.17 124.94 125.66 122.86 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  107.95 106.30 105.24 105.19 109.17 111.02 105.11 115.14 111.16 105.40 114.03 106.68 111.30 106.89 108.93 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 109.24 103.54 104.30 105.39 104.11 105.00 108.08 111.92 106.74 107.89 103.39 110.68 108.23 114.83 107.32 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  111.73 104.60 103.15 105.98 104.82 104.74 108.64 113.27 107.00 108.05 103.18 110.88 107.87 115.50 108.00 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  100.52 100.13 111.64 100.09 100.00 106.24 105.35 104.33 103.60 106.43 105.35 109.70 109.64 109.84 103.79 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice , Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 106.26 103.35 102.50 100.44 102.74 103.53 101.90 101.10 100.97 100.51 103.54 100.81 101.53 100.00 102.33 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 110.15 111.66 110.59 108.29 113.75 108.75 108.53 111.01 112.00 110.42 105.51 105.82 100.00   110.42 Alcoholic Beverages
22 التبغ 106.12 103.05 102.40 100.25 101.82 103.34 101.75 101.05 100.96 100.48 103.52 100.69 101.54 100.00 102.18 Tobacco
3 الملابس والاحذية 121.94 109.40 117.39 108.93 111.31 111.31 110.68 113.50 109.70 111.94 110.25 107.79 118.99 112.83 112.90 Clothes & Shoes
31 الملابس 123.23 109.52 115.75 108.35 106.41 106.82 110.37 111.75 107.56 110.43 110.56 107.21 117.61 111.04 111.94 Clothes
32 الاحذية 116.51 108.93 123.50 111.38 126.83 125.58 112.14 120.63 119.29 116.82 109.35 110.16 123.96 120.71 116.46 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 114.12 111.77 106.97 105.72 105.47 106.51 103.24 111.19 103.23 106.63 102.87 102.88 105.44 102.03 107.80 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 116.00 115.00 108.00 106.00 105.00 106.00 101.00 113.00 100.00 107.00 103.00 102.00 105.00 101.00 108.80 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 109.34 109.32 109.59 112.58 110.07 109.28 110.45 105.02 118.99 114.67 109.44 112.54 111.15 112.56 111.05 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 103.78 100.00 115.82 100.08 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 108.31 103.38 104.49 103.01 106.04 109.04 106.55 105.93 104.26 105.29 101.97 101.99 104.99 101.50 105.22 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 108.79 111.09 116.98 112.29 106.07 108.11 112.23 113.25 107.26 109.03 115.20 111.76 115.23 112.14 111.13 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 105.27 110.41 121.46 128.58 96.09 102.69 123.00 108.49 116.72 116.57 113.70 116.50 127.60 113.09 111.56 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 114.10 120.45 116.11 115.08 115.37 114.40 111.15 109.09 106.31 113.64 112.56 120.05 114.65 116.24 113.28 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 109.79 112.01 118.52 110.46 106.29 105.91 105.09 105.87 107.97 109.97 113.11 110.29 117.12 115.49 110.47 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 105.26 107.24 115.27 116.57 117.63 110.34 109.71 109.12 113.37 102.95 108.35 113.20 118.05 105.43 109.95 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 110.57 110.96 115.00 102.60 108.42 112.13 108.92 116.14 104.47 105.33 118.40 108.66 106.58 106.74 111.24 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 112.90 110.04 114.59 114.56 111.61 111.75 115.25 115.72 111.26 111.92 110.42 116.12 113.32 110.42 111.96 Health
7 النقل 102.13 102.51 106.17 112.94 108.65 110.16 114.32 104.06 113.04 110.98 105.79 106.17 110.12 121.00 109.13 Transportation
8 الاتصالات 99.30 99.00 95.80 98.14 87.97 91.91 90.59 99.54 97.60 94.97 98.00 99.41 94.83 97.31 97.07 Communications
9 الترويح والثقافة 104.65 118.90 102.33 93.73 91.95 94.78 100.41 104.42 88.71 98.80 94.55 101.60 100.04 92.40 101.46 Entertainment & Culture
10 التعليم 110.25 108.21 129.47 118.33 123.32 117.59 112.43 114.42 113.03 113.39 108.73 114.92 121.65 117.56 113.78 Education
11 المطاعم  والفنادق 106.79 104.51 116.28 120.62 114.83 103.57 112.52 108.76 107.57 113.74 109.63 113.20 110.69 111.31 108.44 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 102.67 102.96 105.59 108.82 104.15 106.49 110.26 109.80 103.66 106.63 113.17 104.80 104.13 107.23 105.76 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   106.67 105.00 105.00   100.00 100.00     110.00 100.00   110.00   105.24 Entertainment & Culture ( non profit )