الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهرتموز 2007                   (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during July 2007         (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية مدينة دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 114.23 113.06 112.32 110.78 110.94 109.18 109.29 112.40 110.54 111.77 110.85 110.17 112.47 108.96 111.87 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 118.92 117.20 114.39 113.73 117.58 112.47 110.94 115.24 116.33 115.62 115.21 114.50 115.27 111.31 115.84 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 119.52 117.93 114.93 114.25 118.71 112.96 111.05 115.43 116.83 115.92 115.72 114.79 115.66 111.09 116.31 Food
111 الخبزوالحبوب 112.93 110.26 111.22 109.80 109.70 107.20 106.36 107.81 112.48 114.55 113.01 110.50 108.27 108.99 110.42 Bread & Cereals
112 اللحوم 118.90 116.40 119.17 121.25 129.69 119.25 120.44 118.18 122.23 116.99 121.24 116.99 126.41 113.32 119.47 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 130.31 113.00 115.03 102.58 122.15 114.82 113.77 105.21 108.20 104.39 106.42 109.28 107.64 121.17 112.38 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  130.32 130.79 132.82 122.41 133.12 118.56 119.02 136.97 141.34 130.76 137.93 134.10 128.34 125.67 131.10 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 121.00 118.96 110.83 109.62 107.88 120.24 108.26 109.92 108.42 113.12 111.68 110.92 108.96 113.90 112.47 Fats & oils
116 الفواكه  133.35 139.15 132.04 144.89 126.22 115.93 120.26 122.72 152.16 133.20 135.86 116.35 139.42 117.92 135.88 Fruits
117 البقول  110.91 107.49 100.09 101.31 112.91 104.85 100.46 99.10 97.48 103.10 98.41 103.29 97.46 91.43 103.29 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  132.61 120.28 120.31 121.21 119.11 115.90 114.09 119.41 141.20 130.36 119.43 119.23 124.73 125.42 122.45 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  105.82 107.11 105.36 111.16 106.52 111.89 108.07 119.02 116.81 103.36 113.62 113.38 112.19 108.68 110.17 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 108.27 103.92 106.57 105.56 103.39 105.00 108.73 111.92 107.85 109.47 106.14 110.77 108.46 114.83 107.81 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  110.48 105.09 105.94 106.17 103.98 104.74 109.40 113.27 108.20 109.81 106.22 110.99 108.16 115.50 108.60 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  100.52 100.13 110.60 100.09 100.00 106.24 105.46 104.33 103.60 106.43 105.35 109.70 109.64 109.84 103.70 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice , Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 106.26 103.35 102.50 100.44 102.74 103.53 101.89 101.10 100.97 100.51 103.54 100.81 101.53 100.00 102.33 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 110.15 111.66 110.59 108.29 113.75 108.75 108.53 111.01 112.00 110.42 105.51 105.82 100.00   110.42 Alcoholic Beverages
22 التبغ 106.12 103.05 102.40 100.25 101.82 103.34 101.74 101.05 100.96 100.48 103.52 100.69 101.54 100.00 102.17 Tobacco
3 الملابس والاحذية 123.97 109.58 121.44 109.69 111.64 111.73 110.74 113.72 109.71 111.67 110.07 107.89 118.94 111.94 113.59 Clothes & Shoes
31 الملابس 124.97 109.75 119.46 109.21 106.85 107.13 110.44 111.64 107.57 109.90 110.31 107.26 117.54 109.94 112.53 Clothes
32 الاحذية 119.77 108.93 128.84 111.74 126.83 126.36 112.14 122.25 119.29 117.39 109.35 110.48 123.96 120.71 117.52 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 114.43 112.28 107.12 106.19 105.96 106.83 103.74 111.43 103.23 107.46 102.99 103.10 105.87 102.03 108.17 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 116.36 115.68 108.22 106.90 105.56 106.43 101.64 113.30 100.00 108.49 103.00 102.70 105.76 101.00 109.31 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 110.17 110.13 109.40 112.58 110.07 109.28 110.45 105.91 118.99 114.71 111.40 112.62 111.15 112.56 111.36 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 100.00 100.00 100.23 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 103.78 100.00 115.82 100.09 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 108.31 103.38 104.49 103.01 106.56 109.04 106.95 105.93 104.26 105.29 101.97 101.56 104.99 101.50 105.25 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 109.54 111.25 117.63 112.28 107.88 107.33 112.28 111.75 107.22 108.92 115.20 111.77 115.21 112.12 111.18 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 106.19 111.12 120.67 128.54 105.06 99.34 123.13 104.69 116.68 116.01 113.70 116.65 127.49 113.09 111.75 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 122.88 123.16 121.04 115.08 114.59 114.30 111.46 106.39 105.55 113.64 112.56 120.05 114.65 116.24 114.63 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 110.49 112.08 118.28 110.46 106.29 105.91 105.09 102.86 107.97 109.97 113.11 110.29 117.11 115.49 110.38 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 104.86 107.24 113.86 116.57 117.78 110.43 109.60 108.91 113.37 102.95 108.35 113.20 118.05 105.30 109.76 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 110.57 110.96 116.43 102.60 108.42 112.16 108.92 115.29 104.47 105.33 118.40 108.66 106.58 106.74 111.19 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 112.90 110.04 114.22 114.56 111.61 111.75 115.25 115.72 111.26 111.92 110.42 116.12 113.32 110.22 111.93 Health
7 النقل 102.15 102.51 106.30 114.81 108.65 110.16 114.93 103.94 113.04 110.62 105.79 106.17 110.12 121.00 109.29 Transportation
8 الاتصالات 99.27 98.87 94.98 91.62 87.67 91.60 90.45 99.39 97.60 94.82 97.98 99.41 94.74 97.31 96.63 Communications
9 الترويح والثقافة 104.81 119.09 102.97 94.01 91.90 94.68 100.27 104.00 88.98 97.21 94.55 102.76 100.67 92.40 101.50 Entertainment & Culture
10 التعليم 110.25 110.15 131.78 125.43 123.32 120.26 113.12 115.97 113.03 113.39 109.95 114.92 121.65 117.99 114.82 Education
11 المطاعم  والفنادق 106.79 103.45 113.05 120.62 114.57 105.51 108.59 108.76 107.57 113.74 109.63 114.71 113.70 111.31 108.08 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 112.71 105.22 107.61 109.43 108.07 108.41 115.98 110.90 105.50 108.79 113.88 105.73 111.37 107.84 110.57 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   106.67 125.00 105.00   100.00 100.00     110.00 100.00   110.00   109.21 Entertainment & Culture ( non profit )