الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر أيلول 2007                   (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during September 2007         (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية مدينة دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 115.90 113.94 118.18 114.15 114.01 113.39 112.49 116.52 115.57 118.09 116.04 115.06 117.07 113.32 115.35 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 123.51 118.70 125.56 119.57 123.39 120.82 117.50 122.12 123.20 125.33 124.20 122.25 123.28 120.21 122.31 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 124.04 119.09 126.42 119.88 124.62 121.55 117.46 122.54 123.33 125.47 124.50 122.71 123.31 120.17 122.75 Food
111 الخبزوالحبوب 113.37 113.87 117.05 113.74 112.63 111.55 111.39 113.17 117.30 122.05 113.74 117.21 112.85 115.79 115.13 Bread & Cereals
112 اللحوم 121.75 121.87 130.00 130.30 135.86 135.21 123.34 130.00 131.64 129.49 135.80 126.96 135.61 120.67 128.34 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 132.67 115.88 116.32 101.14 115.28 118.43 117.38 107.38 110.08 107.14 111.84 112.94 111.57 125.26 114.24 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  136.41 132.81 144.98 132.63 134.49 129.65 129.88 137.92 145.21 138.78 146.23 138.58 135.80 139.42 136.67 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 124.07 123.12 118.25 113.81 109.38 126.52 111.04 115.66 115.49 118.72 115.21 117.57 111.84 120.71 117.05 Fats & oils
116 الفواكه  137.90 127.91 135.74 117.88 123.03 124.69 120.35 130.61 149.13 137.30 140.56 129.20 146.04 141.23 135.30 Fruits
117 البقول  118.67 107.60 126.07 116.16 132.91 111.73 115.68 113.01 117.60 118.71 118.48 115.94 113.84 101.96 115.69 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  135.74 122.38 122.71 125.56 119.33 117.51 110.98 121.59 125.84 132.18 121.09 120.30 126.43 127.25 123.52 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  111.29 107.21 116.90 125.18 106.69 134.82 118.79 121.88 127.94 118.91 118.59 113.35 117.95 109.07 116.87 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 114.24 111.60 113.21 114.77 108.11 109.63 118.27 114.55 121.06 122.37 118.74 116.33 122.74 120.75 114.94 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  117.67 114.35 113.59 115.14 108.22 110.03 120.67 116.37 122.53 123.79 120.16 116.80 126.07 122.06 116.70 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  102.19 102.68 110.81 111.43 107.48 107.73 106.52 104.33 103.60 109.64 105.35 114.02 109.64 110.93 105.77 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice , Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 105.46 105.16 103.58 101.13 102.62 103.53 102.75 101.98 100.98 100.92 103.54 102.66 101.53 100.00 102.89 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 110.68 111.66 110.59 108.29 112.21 108.75 109.99 113.05 140.00 119.01 105.51 105.82 100.00   110.56 Alcoholic Beverages
22 التبغ 105.27 104.93 103.48 100.95 101.82 103.34 102.59 101.92 100.97 100.86 103.52 102.59 101.54 100.00 102.75 Tobacco
3 الملابس والاحذية 124.35 110.87 130.44 115.79 113.98 116.29 112.48 121.25 120.65 124.90 116.59 120.25 123.46 113.70 118.98 Clothes & Shoes
31 الملابس 125.16 111.39 129.39 116.16 109.87 112.14 112.18 120.32 120.05 124.94 117.94 120.74 120.98 112.11 118.61 Clothes
32 الاحذية 120.94 108.93 134.34 114.25 126.99 129.47 113.85 125.04 123.31 124.77 112.65 118.24 132.38 120.71 120.35 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 114.18 112.28 107.18 106.20 106.01 106.90 103.75 111.61 103.55 107.58 103.13 103.10 105.87 102.03 108.20 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 116.00 115.68 108.22 106.90 105.50 106.43 101.64 113.30 100.00 108.49 103.00 102.70 105.76 101.00 109.25 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 109.45 110.13 109.48 112.65 111.24 110.72 110.49 109.06 120.97 116.65 111.40 112.62 111.19 112.59 111.85 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 100.00 100.14 100.23 100.00 100.00 100.49 100.00 104.73 100.00 100.00 100.00 103.78 100.00 115.82 100.89 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 108.65 103.38 104.72 103.01 106.56 109.04 106.98 105.93 104.63 105.29 102.38 101.56 104.99 101.50 105.36 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 111.67 112.25 119.35 113.35 110.71 108.68 112.24 113.69 114.14 112.00 116.99 114.01 118.18 114.97 113.17 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 108.50 112.04 121.73 132.44 105.30 101.17 123.39 113.38 116.86 119.19 119.60 117.91 128.07 113.09 114.28 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 123.97 125.67 121.04 115.08 115.86 115.05 111.72 108.17 105.55 134.96 112.56 120.05 114.65 116.24 116.92 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 112.60 112.20 120.37 109.22 109.11 108.23 105.23 105.47 127.02 111.29 115.23 112.07 124.11 121.17 112.89 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 105.22 108.22 113.94 116.69 112.67 110.04 106.31 108.91 119.59 102.95 108.89 113.20 118.38 106.40 109.57 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 112.83 112.15 118.51 104.30 113.82 112.74 109.17 116.25 108.43 106.58 118.72 112.28 108.74 106.98 112.86 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 113.67 112.60 114.69 115.96 111.79 112.19 116.06 116.73 112.22 113.36 110.72 117.19 115.52 110.18 112.96 Health
7 النقل 103.47 103.81 106.30 115.95 108.65 110.16 114.93 104.44 119.13 110.64 105.79 106.27 110.12 115.82 109.76 Transportation
8 الاتصالات 98.49 98.49 95.28 91.41 87.82 92.42 90.22 99.28 97.51 94.45 97.91 99.75 94.44 97.41 96.37 Communications
9 الترويح والثقافة 105.34 104.01 102.39 94.16 94.28 96.80 100.69 110.03 92.22 107.73 95.44 107.12 103.71 92.40 101.86 Entertainment & Culture
10 التعليم 109.22 110.15 135.21 125.43 129.50 125.71 113.81 115.98 117.06 117.15 110.85 116.81 125.07 117.99 115.54 Education
11 المطاعم  والفنادق 112.90 103.45 115.13 122.27 120.80 111.92 117.37 116.07 110.46 119.78 111.60 115.62 120.85 125.61 113.12 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 106.73 106.87 110.72 111.22 112.64 113.23 121.26 112.94 108.10 112.28 114.09 110.23 111.73 108.06 110.33 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   106.67 125.00 105.00   100.00 100.00     110.00 100.00   110.00   109.21 Entertainment & Culture ( non profit )