الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال تشرين الاول 2007                   (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during October 2007         (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية مدينة دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 117.62 115.59 118.84 115.33 115.70 114.31 114.06 117.20 116.56 118.86 117.44 116.87 118.30 114.16 116.41 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 126.85 121.53 126.37 121.77 126.41 122.46 120.76 123.06 124.46 125.98 125.43 125.45 125.11 120.79 123.89 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 127.50 122.08 127.29 122.22 127.86 123.26 120.88 123.46 124.53 126.16 125.66 126.16 125.24 120.70 124.38 Food
111 الخبزوالحبوب 114.96 113.90 117.09 114.55 113.15 110.52 111.39 114.82 116.86 122.09 113.89 117.96 113.14 115.79 115.07 Bread & Cereals
112 اللحوم 123.22 122.79 132.49 132.86 145.25 136.67 126.70 128.74 133.11 130.25 138.16 132.47 139.61 121.25 129.97 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 134.78 117.73 117.07 103.78 111.23 118.96 117.47 107.38 110.08 107.14 111.84 115.69 111.98 125.26 114.87 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  142.05 136.02 143.60 132.78 134.57 130.18 129.62 141.25 145.23 137.14 147.89 139.20 139.33 139.42 138.85 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 124.55 123.27 118.11 114.19 110.38 127.18 111.28 116.10 112.65 121.07 117.48 118.83 112.58 123.10 117.57 Fats & oils
116 الفواكه  145.99 130.52 136.55 135.31 128.81 127.87 135.65 131.57 146.90 139.38 141.49 138.09 144.81 137.59 134.93 Fruits
117 البقول  123.30 116.76 128.31 117.91 134.52 118.03 123.02 114.84 125.44 120.69 118.93 122.09 117.22 103.62 120.62 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  138.20 122.42 123.11 125.60 121.83 117.57 110.60 120.82 124.87 132.22 121.29 120.87 126.81 127.25 123.39 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  117.18 107.21 115.26 125.18 116.15 121.22 118.79 121.90 131.46 118.91 121.50 119.75 118.67 109.45 117.67 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 115.34 111.60 113.21 114.77 108.26 110.19 118.27 116.00 123.25 122.37 121.39 116.32 122.74 122.15 115.65 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  117.67 114.35 113.59 115.14 108.22 110.70 120.67 118.07 124.91 123.79 123.09 117.02 126.07 123.65 117.37 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  107.14 102.68 110.81 111.43 108.51 107.73 106.52 104.33 103.60 109.64 105.35 112.92 109.64 110.93 106.67 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice , Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 106.28 105.16 103.58 101.13 103.78 103.53 102.26 101.98 100.98 100.92 103.54 102.66 101.53 100.00 103.00 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 110.68 111.66 110.59 108.29 112.21 108.75 109.99 113.05 140.00 119.01 105.51 105.82 100.00   110.56 Alcoholic Beverages
22 التبغ 106.12 104.93 103.48 100.95 103.07 103.34 102.08 101.92 100.97 100.86 103.52 102.59 101.54 100.00 102.86 Tobacco
3 الملابس والاحذية 126.20 111.18 131.41 116.04 114.77 115.74 112.95 121.41 121.97 126.19 119.53 120.79 124.43 115.58 119.91 Clothes & Shoes
31 الملابس 127.11 111.79 130.67 116.00 111.27 111.32 112.75 120.52 121.13 126.63 121.89 120.93 121.79 113.86 119.69 Clothes
32 الاحذية 122.34 108.93 134.17 116.20 125.87 129.76 113.85 125.04 125.73 124.77 112.65 120.24 133.95 123.14 120.72 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 115.52 113.37 108.01 107.09 106.99 108.40 104.56 112.56 104.63 109.16 105.32 104.64 106.98 103.68 109.38 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 116.00 115.68 108.22 106.90 105.50 106.43 101.64 113.30 100.00 108.49 103.00 102.70 105.76 101.00 109.25 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 109.65 110.13 109.48 112.65 111.60 110.72 110.49 109.06 120.00 116.65 110.63 112.62 111.19 112.59 111.78 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 100.00 100.16 100.23 100.87 100.69 100.49 100.00 104.73 100.00 100.00 100.00 103.78 100.00 115.82 100.97 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 117.38 108.55 108.28 105.75 110.64 116.65 110.50 110.97 109.09 109.85 108.86 105.89 108.75 105.42 110.53 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 112.22 112.25 119.28 113.45 110.22 108.72 112.37 113.78 116.04 112.07 117.55 114.06 119.16 115.48 113.42 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 109.85 112.04 121.28 132.62 105.68 101.37 123.83 113.38 117.01 119.59 121.14 118.29 128.34 113.13 114.92 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 127.26 125.67 121.04 115.21 115.34 115.05 111.72 108.17 106.37 134.96 112.56 120.05 114.65 116.24 117.41 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 112.82 112.20 120.37 109.40 110.87 108.23 105.24 106.05 127.02 111.29 115.23 112.07 124.11 121.74 113.15 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 105.22 108.22 113.94 116.69 112.85 110.04 106.31 108.91 119.59 102.95 108.89 113.20 119.97 107.42 109.70 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 112.83 112.15 118.51 104.30 110.98 112.74 109.17 116.25 111.75 106.58 119.37 112.28 110.90 107.53 112.92 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 113.67 112.77 114.89 116.17 113.15 112.58 116.25 116.73 112.22 113.36 111.03 117.24 115.63 110.18 113.15 Health
7 النقل 103.47 103.81 106.30 115.80 108.61 110.16 114.93 104.44 119.13 110.64 105.79 106.27 110.12 115.82 109.75 Transportation
8 الاتصالات 98.49 98.49 95.12 91.05 87.82 91.89 90.06 99.28 97.51 94.28 97.90 99.80 94.21 97.50 96.28 Communications
9 الترويح والثقافة 105.34 104.02 102.39 94.16 95.63 96.80 100.69 111.75 92.22 107.73 95.44 107.14 103.74 92.26 101.86 Entertainment & Culture
10 التعليم 109.22 110.15 135.21 125.43 130.03 125.71 113.81 115.98 117.06 117.15 110.85 118.08 125.07 116.72 115.58 Education
11 المطاعم  والفنادق 116.28 106.65 116.31 123.10 125.91 111.90 118.74 116.18 110.46 125.82 116.30 116.23 120.84 129.31 115.01 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 106.80 107.24 111.30 111.24 115.69 113.24 121.89 112.94 108.24 112.57 114.19 110.27 111.78 108.97 110.61 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   106.67 125.00 105.00   100.00 100.00     110.00 100.00   110.00   109.21 Entertainment & Culture ( non profit )