الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر كانون الاول 2007                   (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during December 2007         (2005=100)
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية مدينة دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 119.02 118.52 119.91 119.68 117.56 116.79 116.88 119.73 120.46 122.38 121.20 119.11 122.62 119.87 119.14 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 130.21 126.69 126.70 128.31 129.34 126.10 124.74 128.06 130.35 131.10 129.78 127.24 130.70 127.81 128.40 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 131.04 127.67 127.62 129.30 131.09 127.15 125.05 128.78 130.75 131.56 130.32 128.24 131.30 128.21 129.20 Food
111 الخبزوالحبوب 119.20 119.15 119.59 118.02 119.34 115.98 115.55 120.58 121.25 124.05 118.59 121.91 119.61 122.68 119.48 Bread & Cereals
112 اللحوم 125.42 124.80 128.19 134.84 147.25 129.21 129.18 129.53 135.22 131.46 138.75 131.66 139.37 121.10 130.45 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 132.72 119.30 103.58 98.49 103.94 121.09 124.52 106.15 112.76 104.03 115.18 114.43 112.67 117.87 112.98 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  145.43 138.01 142.01 143.90 134.36 132.28 139.03 144.12 146.17 139.17 149.82 138.81 141.46 141.39 141.74 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 125.92 124.20 117.15 114.49 109.50 124.27 111.91 119.57 116.68 121.92 122.01 117.47 115.99 125.43 119.11 Fats & oils
116 الفواكه  148.45 137.00 131.14 140.96 132.69 132.92 139.49 132.46 146.57 142.55 143.71 137.91 146.33 145.31 137.91 Fruits
117 البقول  129.59 130.99 136.48 141.83 142.48 132.97 125.82 131.07 135.80 143.00 126.76 132.96 140.13 126.24 134.36 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  140.47 124.15 124.56 125.56 122.86 116.61 121.11 129.60 142.42 131.66 131.77 122.84 125.84 134.67 128.72 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  119.46 108.10 114.63 122.21 119.58 124.34 126.05 124.71 121.14 113.35 123.12 118.15 115.88 117.80 118.47 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 115.52 108.95 113.52 112.86 107.47 110.00 118.54 115.18 123.53 121.62 120.11 114.28 120.37 121.30 114.76 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  117.83 110.84 114.20 113.00 107.25 110.48 120.26 116.96 124.86 123.05 121.38 114.72 123.28 122.63 116.24 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه والبقوليات  107.38 102.85 109.18 111.61 108.76 107.73 110.13 105.21 107.67 108.69 108.14 112.11 108.95 111.37 107.03 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice , Dry legumes
2 المشروبات الكحولية والتبغ 106.49 105.36 104.19 100.95 104.88 104.85 104.18 101.99 100.98 102.91 103.53 102.59 101.92 100.00 103.42 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 111.65 111.92 116.52 108.29 111.48 104.96 110.13 112.73 140.00 118.83 104.83 108.96 100.00   110.50 Alcoholic Beverages
22 التبغ 106.31 105.13 104.03 100.78 104.33 104.85 104.05 101.93 100.97 102.86 103.52 102.43 101.92 100.00 103.28 Tobacco
3 الملابس والاحذية 129.35 112.61 134.68 122.13 118.38 123.88 119.66 119.03 123.73 130.79 127.22 125.00 131.21 130.90 123.53 Clothes & Shoes
31 الملابس 130.52 113.60 134.74 123.58 113.42 117.12 119.01 118.24 123.06 132.60 130.05 123.38 127.93 132.74 123.43 Clothes
32 الاحذية 124.40 108.93 134.43 116.05 134.10 145.35 122.62 122.25 126.75 124.94 118.96 131.72 143.05 122.82 123.92 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 116.08 114.30 109.12 107.79 107.62 109.24 105.09 112.90 105.36 109.83 105.78 105.85 108.56 104.02 110.02 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 116.00 115.68 108.22 106.90 105.50 106.43 101.64 113.30 100.00 108.49 103.00 102.70 105.76 101.00 109.25 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 109.71 106.74 108.53 110.64 110.61 110.68 109.56 105.12 115.98 115.42 109.76 115.59 113.31 113.59 110.64 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 118.20 114.50 123.18 123.81 123.51 123.01 119.70 118.99 122.49 121.45 109.98 126.69 124.50 125.41 119.16 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 117.45 110.10 109.83 106.16 110.64 116.98 110.77 110.97 109.19 109.86 108.90 106.32 110.05 105.48 110.81 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 113.63 115.33 122.95 115.44 108.78 107.23 113.41 115.68 115.85 114.44 119.14 118.59 122.08 119.67 114.92 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 108.37 108.08 122.30 129.67 101.97 95.33 122.25 110.63 115.74 118.66 118.84 112.85 129.33 118.32 112.65 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 129.12 127.60 122.94 116.86 115.97 116.27 112.79 107.70 108.57 136.62 116.57 125.09 118.95 120.43 119.13 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 113.01 110.82 123.04 111.58 107.69 105.60 106.42 104.86 125.01 112.58 114.98 116.68 127.80 125.97 113.23 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 109.17 110.89 117.14 118.47 113.66 112.58 106.31 108.17 119.21 101.21 107.99 113.59 120.39 113.20 110.87 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 117.74 117.85 123.73 109.27 111.56 114.14 112.91 119.84 112.37 111.16 123.80 119.90 114.57 110.64 116.90 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 113.82 115.35 116.34 119.60 114.73 112.41 117.03 120.94 115.36 116.31 115.01 121.42 123.77 111.46 115.52 Health
7 النقل 110.43 110.43 114.77 124.29 117.39 118.49 121.91 113.00 132.96 116.99 115.41 118.48 119.87 124.44 118.58 Transportation
8 الاتصالات 89.58 89.72 88.70 86.06 78.29 83.38 83.57 89.36 91.40 88.32 92.80 93.69 87.73 92.19 88.04 Communications
9 الترويح والثقافة 105.41 104.31 100.15 94.15 94.13 95.01 101.04 111.88 92.13 104.17 95.01 106.01 102.13 93.15 100.96 Entertainment & Culture
10 التعليم 109.22 111.17 135.22 127.25 129.87 129.12 113.78 115.74 119.37 119.16 110.87 119.37 126.12 116.75 116.02 Education
11 المطاعم  والفنادق 116.28 106.65 116.60 124.85 125.91 111.27 118.74 116.18 113.97 128.73 118.22 118.18 121.15 131.88 115.17 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 107.89 108.90 114.78 117.76 124.60 121.98 126.49 118.27 117.53 119.16 118.84 111.60 112.16 116.26 114.10 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   106.67 125.00 105.00   100.00 100.00     110.00 100.00   110.00   109.21 Entertainment & Culture ( non profit )