التضخـــــم الشهري و الســـــنوي لشـــــهر حزيران 2013
Annual inflation for June 2013        
 
التصنيف الدولي       السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس أيار
2013
حزيران
2013
حزيران
2012
آذار
(2009)
آذار
(2010)
تضخم
شهري
آذار
(2012)
آذار
(2013)
تضخم
سنوي
COICOP
  جميع السلع 1000.00 319.98 376.49 195.96     17.66     92.13
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 418.64 386.28 441.51 210.63     14.30     109.61
11 الاغذية 395.29 382.39 434.94 209.72     13.74     107.39
111 الخبزوالحبوب 64.97 460.76 531.70 230.30     15.40     130.87
112 اللحوم 70.97 381.90 435.76 232.43     14.10     87.48
113 الاسماك والاغذية البحرية 7.46 336.79 407.00 196.79     20.85     106.82
114 اللبن والجبن والبيض  46.82 419.89 478.91 236.62     14.06     102.39
115 الزيوت والدهون 52.53 310.63 387.29 193.55     24.68     100.10
116 الفواكه  33.85 413.79 447.11 206.84     8.05     116.16
117 البقول و الخضار 82.42 338.49 358.64 158.01     5.95     126.98
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  27.00 379.96 442.32 245.29     16.41     80.33
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  9.29 373.54 433.51 224.60     16.06     93.02
12 المشروبات غير الكحولية 23.35 452.11 552.70 226.02     22.25     144.53
121 البن والشاي والكاكاو  19.58 471.95 581.34 233.62     23.18     148.84
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  3.76 348.84 403.59 186.45     15.70     116.46
2 المشروبات الكحولية والتبغ 21.47 390.04 442.97 209.14     13.57     111.81
21 المشروبات الكحولية 0.39 542.98 589.43 230.39     8.55     155.84
22 التبغ 21.08 387.19 440.24 208.74     13.70     110.90
3 الملابس والاحذية 84.77 259.55 337.38 170.22     29.99     98.21
31 الملابس 66.83 252.81 328.10 168.37     29.78     94.87
32 الاحذية 17.94 284.67 371.93 177.09     30.65     110.03
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 220.64 278.04 327.14 201.22     17.66     62.57
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 152.08 159.40 167.30 140.09     4.96     19.42
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 10.83 331.98 425.82 202.50     28.27     110.28
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 7.69 153.36 169.63 140.72     10.61     20.54
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 50.04 646.09 815.72 396.02     26.26     105.98
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 61.31 317.70 425.30 205.84     33.87     106.61
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 11.99 202.56 256.24 146.29     26.50     75.16
52 المنسوجات البيتية 2.90 249.75 319.75 172.81     28.03     85.03
53 الاجهزة المنزلية 15.83 316.77 419.96 209.49     32.58     100.47
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 3.14 295.38 384.69 208.58     30.24     84.44
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية  27.45 378.27 518.03 232.93     36.94     122.39
6 الصحة 62.41 189.55 211.20 146.97     11.42     43.70
7 النقل 31.86 437.20 507.09 233.75     15.98     116.93
8 الاتصالات 26.92 101.83 108.07 92.97     6.13     16.25
9 الترويح والثقافة 17.42 197.43 275.42 123.95     39.50     122.20
10 التعليم 9.72 315.28 323.90 219.86     2.74     47.33
11 المطاعم  والفنادق 17.66 316.33 405.55 221.08     28.21     83.44
12 سلع وخدمات متنوعة 27.18 238.17 291.96 166.30     22.58     75.56
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.02 298.18 303.96 234.90     1.94     29.40