فروقات الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر أيلول - آب 2015     (2010 = 100 )
 
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية حلب الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Aleppo AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 21.53 25.22 22.58 27.07 25.66 24.80 13.27 20.31 26.75 23.82 25.91 22.50 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 12.65 16.30 26.64 18.15 19.23 16.89 9.68 22.06 13.98 15.37 19.58 17.14 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 12.73 16.52 26.81 18.42 18.22 16.82 10.05 22.34 13.71 14.35 18.49 17.31 Food
111 الخبزوالحبوب 9.66 21.26 13.82 13.84 22.47 24.09 4.45 38.03 14.47 10.78 30.23 14.08 Bread & Cereals
112 اللحوم 1.87 12.83 2.94 4.23 -1.18 -8.31 0.54 9.82 2.26 6.53 5.65 3.60 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية -16.70 -7.91 -16.77 5.89 -8.36 -12.25 0.77 64.28 4.15 9.35 23.25 -3.23 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  17.46 9.68 56.52 23.48 23.18 26.27 29.83 11.93 17.68 6.31 24.48 23.33 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 6.84 5.86 9.07 12.97 3.92 19.94 19.83 1.58 14.06 12.79 14.50 11.06 Fats & oils
116 الفواكه  -8.76 -9.47 -26.70 -27.70 -13.71 -28.37 -39.68 -17.20 -49.96 -61.00 -6.10 -25.53 Fruits
117 البقول والخضار 37.53 43.27 76.28 60.84 64.47 60.21 37.88 53.63 67.42 60.25 31.25 52.98 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  8.15 9.43 22.80 11.37 18.09 8.54 5.46 17.97 19.64 1.51 10.01 13.32 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  47.45 25.51 102.55 62.19 45.09 38.58 4.65 11.48 48.13 51.28 0.00 34.37 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 11.36 12.12 23.73 13.20 35.58 18.21 3.29 16.94 17.74 37.10 41.33 14.05 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  12.55 13.21 27.27 13.70 39.83 21.57 1.73 23.01 20.70 36.17 46.32 15.00 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  7.56 7.79 7.86 10.70 17.44 8.37 9.53 0.00 0.00 40.01 9.26 9.91 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 3.28 3.76 4.56 5.24 7.54 3.55 3.36 1.50 4.57 11.79 6.11 4.14 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 Alcoholic Beverages
22 التبغ 3.33 3.88 4.68 5.61 8.76 3.70 3.39 1.50 5.37 11.79 6.11 4.28 Tobacco
3 الملابس والاحذية 36.34 26.93 33.14 37.97 36.39 47.05 13.98 36.88 31.73 40.06 42.67 30.43 Clothes & Shoes
31 الملابس 24.95 18.45 22.54 30.44 33.23 38.11 8.17 21.29 28.49 39.82 37.98 22.93 Clothes
32 الاحذية 78.57 58.61 71.53 70.21 46.68 77.19 34.94 96.45 43.62 41.12 63.34 59.18 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 14.54 18.96 9.41 39.05 12.69 16.17 6.03 10.25 36.52 26.62 18.35 16.72 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 9.23 16.94 0.08 2.80 2.90 13.70 0.09 2.63 15.96 2.80 2.80 7.16 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 148.76 160.58 146.80 144.75 132.41 133.11 135.78 147.35 135.86 140.80 135.44 143.72 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 14.61 19.20 16.06 77.45 3.09 2.48 18.38 0.00 69.52 40.11 33.81 20.43 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  38.00 37.97 35.74 38.46 39.23 39.69 56.67 37.32 51.29 25.29 43.27 36.90 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 31.00 31.69 35.75 44.82 26.43 30.65 34.43 31.76 73.21 10.73 31.60 32.44 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 47.78 31.91 60.36 31.65 42.73 62.47 44.19 34.42 44.58 39.78 67.68 46.32 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 21.84 24.47 22.17 33.90 29.87 37.70 51.58 60.35 48.76 22.95 40.22 0.00 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 36.59 38.00 32.18 26.87 47.52 40.72 22.51 17.53 52.42 42.88 62.07 35.77 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 44.81 47.60 37.30 40.06 46.64 41.74 80.03 36.49 39.90 44.08 40.55 52.67 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 18.89 16.09 16.49 16.71 18.28 17.21 9.96 6.30 8.75 16.16 12.50 15.05 Health
7 النقل 52.26 72.43 37.32 18.76 50.85 44.68 19.88 29.69 34.09 41.23 39.17 54.86 Transportation
8 الاتصالات 2.19 2.21 1.25 4.45 3.37 2.71 3.70 3.81 2.81 3.94 6.27 2.96 Communications
9 الترويح والثقافة 53.88 48.30 47.04 51.82 52.84 36.36 39.94 48.00 54.36 55.10 39.64 47.71 Entertainment & Culture
10 التعليم 52.34 59.69 57.02 64.99 36.61 41.35 3.70 32.63 20.69 37.81 75.61 35.23 Education
11 المطاعم  والفنادق 72.73 72.29 80.97 73.17 81.08 72.20 50.42 89.42 83.80 84.03 92.88 67.75 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 34.90 28.35 14.77 49.73 33.27 34.94 48.79 37.27 44.34 37.16 51.44 34.05 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية   0.00       0.00 0.00   0.00   0.00 0.00 Entertainment & Culture ( non profit )