| متوسط انفاق الفرد الشهري على السلع غير الغذائية حسب المحافظات ل.س /2004 | ||||||||||||||||||
| Average of the individual monthly expenditure on non-food commodities by governorates S.P / 2004 | ||||||||||||||||||
| السلع | مدينة دمشق | ريف دمشق | حمص | حماة | طرطوس | اللاذقية | ادلب | حلب | الرقة | دير الزور | الحسكة | السويداء | درعــا | القنيطرة | القطر | commodities | ||
| Damascus | Damascus Rural | Homs | Hama | Tartous | Lattakia | Idleb | Aleppo | AL- Rakka | Deir -ez-Zor | AL- Hasakeh | AL -Sweida | Dar'a | Quneitra | Country | ||||
| سجاير وطني | مركز محافظة | 417.38 | 623.96 | 140.18 | 672.92 | 703.40 | 425.68 | 467.98 | 509.44 | 962.44 | 464.57 | 521.77 | 591.18 | 491.09 | Governorate center | National Cigarettes | ||
| باقي حضر | 400.52 | 734.57 | 685.32 | 400.35 | 727.83 | 365.92 | 1050.67 | 707.99 | 423.80 | 469.19 | 562.57 | 531.38 | 545.16 | Rest of urban | ||||
| ريف | 432.14 | 759.63 | 579.63 | 549.51 | 674.68 | 421.78 | 838.37 | 795.51 | 600.05 | 569.51 | 494.68 | 492.54 | 454.51 | 607.79 | Rural | |||
| المجموع | 417.38 | 416.49 | 697.49 | 486.18 | 551.06 | 691.38 | 412.59 | 656.09 | 709.78 | 667.84 | 535.70 | 505.92 | 516.62 | 454.51 | 556.63 | Total | ||
| تنباك عادي | مركز محافظة | 1.13 | 0.71 | 0.62 | 84.13 | 40.79 | 0.22 | 0.35 | 4.45 | Governorate center | Normal Tinbak | |||||||
| باقي حضر | 0.62 | 9.93 | 83.98 | 43.24 | 1.36 | 0.31 | 5.36 | Rest of urban | ||||||||||
| ريف | 1.35 | 10.70 | 40.58 | 28.13 | 8.33 | 7.45 | 4.38 | 2.65 | 0.15 | 1.13 | 4.42 | 8.91 | Rural | |||||
| المجموع | 1.13 | 0.99 | 6.23 | 27.72 | 45.46 | 24.71 | 5.78 | 1.74 | 1.68 | 0.10 | 0.11 | 0.78 | 2.81 | 6.78 | Total | |||
| تنباك معسل | مركز محافظة | 10.25 | 7.82 | 1.75 | 27.74 | 21.24 | 1.57 | 1.37 | 1.69 | 1.77 | 5.68 | 6.43 | Governorate center | Packets Tinbak | ||||
| باقي حضر | 7.73 | 2.68 | 4.59 | 7.48 | 15.56 | 0.39 | 0.54 | 17.38 | 0.81 | 5.20 | Rest of urban | |||||||
| ريف | 3.74 | 3.02 | 1.33 | 5.88 | 10.84 | 1.47 | 0.41 | 0.91 | 11.07 | 2.68 | Rural | |||||||
| المجموع | 10.25 | 5.71 | 4.83 | 1.55 | 9.53 | 14.64 | 3.88 | 0.93 | 0.46 | 1.03 | 0.10 | 1.23 | 8.15 | 4.40 | Total | |||
| تبغ سجاير | مركز محافظة | 1.37 | 1.09 | 2.82 | 1.41 | 0.26 | Governorate center | Tobacco cigarettes | ||||||||||
| باقي حضر | 0.13 | 1.34 | 0.31 | 0.14 | Rest of urban | |||||||||||||
| ريف | 0.28 | 0.17 | 3.14 | 7.00 | 0.33 | 1.71 | 0.21 | 3.07 | 0.87 | 1.34 | Rural | |||||||
| المجموع | 0.21 | 0.08 | 2.57 | 4.83 | 0.60 | 1.28 | 0.08 | 0.76 | 0.32 | 2.11 | 0.55 | 0.77 | Total | |||||
| تبغ غليون | مركز محافظة | 1.40 | 0.03 | 1.59 | 0.49 | Governorate center | Tobacco pipe | |||||||||||
| ريف | 2.72 | 2.46 | 0.20 | 0.29 | Rural | |||||||||||||
| المجموع | 1.40 | 1.88 | 1.24 | 0.01 | 0.13 | 0.36 | 0.32 | Total | ||||||||||
| دخان اجنبي | مركز محافظة | 326.89 | 409.19 | 23.61 | 666.05 | 535.82 | 180.95 | 696.08 | 355.82 | 357.69 | 656.74 | 202.02 | 233.76 | 466.29 | Governorate center | Foreign tobacco | ||
| باقي حضر | 219.39 | 206.22 | 237.71 | 473.75 | 182.94 | 148.10 | 380.99 | 40.50 | 120.40 | 286.36 | 214.92 | 83.24 | 232.22 | Rest of urban | ||||
| ريف | 139.65 | 149.22 | 36.22 | 151.70 | 99.47 | 86.17 | 307.15 | 155.23 | 113.36 | 195.11 | 48.86 | 98.08 | 149.15 | Rural | ||||
| المجموع | 326.89 | 179.11 | 269.18 | 50.80 | 285.18 | 281.26 | 104.73 | 524.49 | 198.33 | 169.63 | 282.33 | 97.01 | 117.69 | 275.09 | Total | |||
| مكيفات اخرى | مركز محافظة | 0.58 | 6.15 | 0.44 | 6.59 | 5.26 | 1.96 | 0.31 | 1.22 | 2.30 | 0.28 | 1.51 | Governorate center | Other entertainments | ||||
| باقي حضر | 2.28 | 7.20 | 9.38 | 3.12 | 1.17 | 1.63 | 3.84 | 2.72 | 7.11 | 2.51 | Rest of urban | |||||||
| ريف | 0.55 | 4.43 | 8.04 | 6.61 | 2.22 | 3.19 | 3.21 | 0.36 | 3.93 | 0.86 | 1.66 | 3.08 | Rural | |||||
| المجموع | 0.58 | 1.41 | 5.46 | 5.57 | 6.98 | 3.51 | 2.74 | 1.50 | 0.56 | 0.85 | 3.11 | 1.09 | 1.10 | 2.43 | Total | |||
| بدلات رجالية | مركز محافظة | 143.49 | 45.16 | 321.82 | 149.59 | 247.29 | 163.52 | 148.65 | 344.54 | 376.10 | 140.94 | 69.24 | 151.28 | Governorate center | Men's Suits | |||
| باقي حضر | 100.97 | 62.04 | 469.72 | 632.34 | 116.69 | 99.18 | 156.48 | 503.67 | 212.81 | 155.78 | 156.13 | Rest of urban | ||||||
| ريف | 37.54 | 56.57 | 111.49 | 217.89 | 27.92 | 33.36 | 91.50 | 106.75 | 46.81 | 50.90 | 106.99 | 59.68 | 73.18 | Rural | ||||
| المجموع | 143.49 | 68.93 | 52.11 | 116.60 | 291.89 | 73.52 | 65.63 | 131.22 | 122.87 | 153.01 | 129.50 | 33.51 | 110.37 | 59.68 | 113.58 | Total | ||
| بنطلونات رجالية | مركز محافظة | 222.52 | 264.38 | 189.39 | 327.95 | 273.73 | 239.43 | 137.77 | 175.93 | 422.29 | 200.83 | 236.08 | 303.28 | 209.41 | Governorate center | Men's trousers | ||
| باقي حضر | 168.37 | 326.20 | 374.43 | 329.13 | 214.12 | 127.68 | 178.07 | 206.45 | 74.35 | 424.07 | 71.11 | 187.17 | 213.00 | Rest of urban | ||||
| ريف | 116.56 | 186.97 | 173.89 | 440.25 | 270.09 | 179.44 | 92.91 | 84.92 | 71.38 | 189.12 | 174.04 | 122.69 | 278.50 | 161.82 | Rural | |||
| المجموع | 222.52 | 142.20 | 234.91 | 194.95 | 405.61 | 265.97 | 175.68 | 124.68 | 121.25 | 151.60 | 232.20 | 181.51 | 165.47 | 278.50 | 186.53 | Total | ||
| جاكيتات رجالية | مركز محافظة | 6.72 | 29.92 | 37.48 | 37.40 | 109.90 | 12.72 | 124.19 | 194.36 | 26.54 | 126.85 | 33.24 | 28.34 | Governorate center | Men's Jackets | |||
| باقي حضر | 31.16 | 44.67 | 187.89 | 66.52 | 53.48 | 58.04 | 49.97 | 177.08 | 132.53 | 62.13 | Rest of urban | |||||||
| ريف | 23.26 | 24.79 | 36.72 | 99.61 | 42.69 | 63.84 | 73.81 | 71.43 | 18.72 | 105.27 | 69.45 | 24.25 | 79.57 | 54.59 | Rural | |||
| المجموع | 6.72 | 27.17 | 29.03 | 50.04 | 68.74 | 42.96 | 65.96 | 39.31 | 83.61 | 57.18 | 105.74 | 78.19 | 47.18 | 79.57 | 46.33 | Total | ||
| معاطف رجالية | مركز محافظة | 4.87 | 7.09 | 3.77 | Governorate center | Men's Coats | ||||||||||||
| باقي حضر | 12.00 | 5.05 | Rest of urban | |||||||||||||||
| ريف | 5.39 | 28.56 | 19.45 | 24.07 | 40.93 | 14.66 | 11.94 | Rural | ||||||||||
| المجموع | 4.87 | 5.94 | 2.48 | 19.40 | 13.43 | 12.76 | 25.92 | 9.82 | 7.98 | Total | ||||||||
| جلابية رجالية | مركز محافظة | 1.95 | 2.82 | 9.37 | 11.78 | 18.03 | 84.67 | 56.54 | 19.02 | 30.47 | 13.15 | Governorate center | Men's frock | |||||
| باقي حضر | 5.50 | 32.26 | 60.29 | 5.07 | 16.79 | 6.21 | 10.17 | Rest of urban | ||||||||||
| ريف | 3.26 | 1.24 | 19.22 | 57.34 | 31.19 | 583.52 | 59.83 | 68.41 | 6.88 | 56.05 | Rural | |||||||
| المجموع | 1.95 | 4.37 | 5.04 | 15.25 | 54.00 | 21.77 | 392.38 | 55.46 | 49.87 | 9.44 | 33.81 | Total | ||||||
| كنزات وقمصان | مركز محافظة | 173.89 | 267.29 | 78.52 | 378.53 | 224.38 | 382.70 | 125.37 | 114.78 | 286.24 | 326.82 | 149.16 | 180.03 | 180.14 | Governorate center | Men's sweaters & shirts | ||
| باقي حضر | 160.79 | 253.74 | 212.21 | 320.16 | 145.52 | 129.33 | 158.63 | 132.81 | 83.94 | 296.23 | 79.01 | 98.24 | 175.48 | Rest of urban | ||||
| ريف | 112.36 | 147.61 | 151.21 | 242.98 | 215.73 | 212.68 | 96.26 | 55.22 | 21.65 | 189.90 | 83.51 | 61.42 | 59.68 | 132.90 | Rural | |||
| المجموع | 173.89 | 136.33 | 210.82 | 139.54 | 277.12 | 212.20 | 212.83 | 117.50 | 78.81 | 87.17 | 229.69 | 98.80 | 88.42 | 59.68 | 156.19 | Total | ||
| ملابس داخلية | مركز محافظة | 14.94 | 46.66 | 44.35 | 12.26 | 22.85 | 34.54 | 10.97 | 71.50 | 118.82 | 68.04 | 14.80 | 49.16 | 26.76 | Governorate center | Underwear | ||
| باقي حضر | 26.84 | 36.60 | 126.49 | 23.94 | 36.17 | 39.29 | 2.93 | 22.35 | 23.98 | 14.60 | 44.18 | 29.19 | Rest of urban | |||||
| ريف | 24.48 | 17.27 | 21.67 | 74.78 | 16.91 | 41.21 | 12.20 | 47.03 | 30.83 | 46.24 | 17.61 | 46.00 | 28.85 | 30.71 | Rural | |||
| المجموع | 14.94 | 25.65 | 32.12 | 36.09 | 56.98 | 21.19 | 40.32 | 10.72 | 51.26 | 50.31 | 44.04 | 15.69 | 46.17 | 28.85 | 29.07 | Total | ||
| جوارب رجالية | مركز محافظة | 24.66 | 34.64 | 17.37 | 39.08 | 27.42 | 51.03 | 19.05 | 57.01 | 77.30 | 73.34 | 21.61 | 34.48 | 28.92 | Governorate center | Men's Socks | ||
| باقي حضر | 29.11 | 51.62 | 80.86 | 63.43 | 37.42 | 16.92 | 13.97 | 30.77 | 37.42 | 30.76 | 54.52 | 17.09 | 31.21 | Rest of urban | ||||
| ريف | 20.35 | 27.91 | 31.41 | 42.85 | 41.59 | 22.11 | 4.16 | 44.55 | 13.31 | 40.52 | 16.56 | 13.28 | 13.68 | 24.28 | Rural | |||
| المجموع | 24.66 | 24.68 | 33.24 | 32.43 | 44.96 | 35.54 | 23.67 | 13.09 | 46.58 | 29.92 | 43.87 | 20.44 | 17.56 | 13.68 | 26.98 | Total | ||
| لباس للنوم رجالي | مركز محافظة | 60.31 | 58.15 | 53.09 | 76.62 | 57.13 | 44.16 | 28.45 | 99.83 | 42.47 | 89.26 | 47.23 | Governorate center | Men's sleeping clothes | ||||
| باقي حضر | 33.16 | 157.58 | 53.68 | 25.93 | 16.63 | 26.25 | 12.43 | 126.42 | 24.99 | 32.22 | Rest of urban | |||||||
| ريف | 36.15 | 54.28 | 32.21 | 73.15 | 81.28 | 15.10 | 1.53 | 1.61 | 8.19 | 12.66 | 29.07 | 12.67 | 25.75 | Rural | ||||
| المجموع | 60.31 | 34.67 | 66.31 | 38.96 | 67.40 | 65.26 | 19.46 | 15.99 | 1.02 | 28.39 | 17.22 | 50.27 | 13.00 | 34.41 | Total | |||
| ربطات عنق | مركز محافظة | 1.58 | 7.50 | 36.31 | 0.64 | 3.54 | 1.39 | Governorate center | Ties | |||||||||
| باقي حضر | 7.50 | 3.88 | 3.51 | Rest of urban | ||||||||||||||
| ريف | 0.33 | 2.42 | 3.50 | 1.23 | 0.44 | 0.80 | 4.07 | 1.01 | Rural | |||||||||
| المجموع | 3.87 | 1.81 | 1.75 | 2.42 | 0.62 | 3.40 | 0.34 | 0.51 | 3.96 | 1.52 | Total | |||||||
| ملابس اخرى رجالي | مركز محافظة | 3.02 | 3.25 | 12.99 | 13.15 | 2.82 | 1.32 | 26.42 | 4.42 | 4.16 | Governorate center | Other clothes for men | ||||||
| باقي حضر | 3.72 | 2.23 | 1.68 | 27.93 | 3.12 | 6.71 | 26.41 | 18.60 | 6.84 | Rest of urban | ||||||||
| ريف | 8.16 | 10.26 | 27.49 | 63.42 | 9.85 | 17.91 | 7.25 | 47.36 | 10.82 | 11.20 | 17.73 | 17.05 | Rural | |||||
| المجموع | 3.02 | 5.96 | 6.38 | 18.82 | 47.53 | 10.43 | 15.60 | 4.21 | 30.34 | 13.47 | 12.83 | 14.96 | 10.91 | Total | ||||
| بدل وطقوم نسائية | مركز محافظة | 380.86 | 334.50 | 174.90 | 467.41 | 209.06 | 209.41 | 278.01 | 291.66 | 1044.23 | 359.20 | 535.58 | 450.07 | 344.36 | Governorate center | Women's suits & dresses | ||
| باقي حضر | 204.20 | 135.25 | 438.85 | 861.73 | 114.74 | 174.69 | 95.94 | 267.95 | 246.46 | 214.10 | Rest of urban | |||||||
| ريف | 158.63 | 163.80 | 355.10 | 311.27 | 100.58 | 184.85 | 214.78 | 156.51 | 113.22 | 109.85 | 188.17 | 92.29 | 365.54 | 185.62 | Rural | |||
| المجموع | 380.86 | 181.18 | 235.97 | 320.29 | 412.73 | 133.72 | 174.97 | 245.56 | 177.89 | 323.93 | 176.08 | 257.47 | 182.27 | 365.54 | 246.69 | Total | ||
| بنطلونات نسائية | مركز محافظة | 117.21 | 129.54 | 3.12 | 206.89 | 215.03 | 105.98 | 38.88 | 57.39 | 63.61 | 92.01 | 139.77 | 65.78 | 89.54 | Governorate center | Women's trousers | ||
| باقي حضر | 28.74 | 121.60 | 120.79 | 55.85 | 20.79 | 7.78 | 16.91 | 64.43 | 129.71 | 94.82 | 43.62 | Rest of urban | ||||||
| ريف | 14.69 | 72.87 | 35.15 | 95.33 | 206.08 | 14.57 | 10.37 | 2.01 | 1.17 | 27.90 | 109.84 | 13.75 | 9.95 | 37.20 | Rural | |||
| المجموع | 117.21 | 21.65 | 102.65 | 35.12 | 109.56 | 191.24 | 21.13 | 26.40 | 23.00 | 15.30 | 55.67 | 115.89 | 19.68 | 9.95 | 56.89 | Total | ||
| جاكيتات نسائية | مركز محافظة | 6.33 | 39.15 | 8.74 | 200.76 | 205.17 | 206.07 | 19.53 | 83.73 | 225.28 | 105.28 | 23.49 | 33.24 | 45.92 | Governorate center | Women's Jackets | ||
| باقي حضر | 25.99 | 44.67 | 60.39 | 139.63 | 62.36 | 21.39 | 7.89 | 34.95 | 63.21 | 29.24 | Rest of urban | |||||||
| ريف | 13.06 | 2.48 | 14.71 | 72.37 | 149.43 | 56.21 | 17.02 | 1.61 | 8.19 | 5.19 | 2.42 | 19.54 | 39.79 | 26.08 | Rural | |||
| المجموع | 6.33 | 19.46 | 22.82 | 17.29 | 103.92 | 162.94 | 62.93 | 17.58 | 23.63 | 56.97 | 25.86 | 11.73 | 17.95 | 39.79 | 33.65 | Total | ||
| قمصان وكنزات | مركز محافظة | 230.81 | 425.64 | 237.49 | 220.68 | 297.10 | 96.17 | 96.50 | 46.57 | 210.26 | 77.86 | 245.47 | 326.82 | 200.16 | Governorate center | Women's shirts & sweaters | ||
| باقي حضر | 121.89 | 304.74 | 281.83 | 260.32 | 78.99 | 105.99 | 66.49 | 72.32 | 33.58 | 233.78 | 55.31 | 67.43 | 136.61 | Rest of urban | ||||
| ريف | 59.83 | 134.03 | 129.55 | 255.20 | 344.27 | 123.02 | 41.09 | 66.38 | 26.77 | 128.07 | 107.17 | 45.78 | 126.17 | 107.39 | Rural | |||
| المجموع | 230.81 | 90.53 | 279.26 | 168.00 | 249.84 | 299.16 | 117.85 | 73.36 | 61.60 | 69.15 | 138.90 | 136.39 | 96.77 | 126.17 | 144.97 | Total | ||
| تنورات نسائية | مركز محافظة | 75.79 | 84.40 | 62.46 | 30.65 | 35.32 | 109.90 | 8.72 | 52.12 | 63.42 | 52.62 | 45.36 | Governorate center | Women's skirts | ||||
| باقي حضر | 54.82 | 234.51 | 10.07 | 31.92 | 14.55 | 78.76 | 2.82 | 84.66 | 39.53 | 54.42 | Rest of urban | |||||||
| ريف | 31.01 | 22.90 | 28.88 | 27.63 | 6.57 | 47.20 | 34.18 | 23.52 | 9.24 | 22.19 | 27.46 | 6.88 | 9.95 | 26.14 | Rural | |||
| المجموع | 75.79 | 42.79 | 71.09 | 35.09 | 28.73 | 18.79 | 57.87 | 17.63 | 14.89 | 18.24 | 29.74 | 34.07 | 20.94 | 9.95 | 37.26 | Total | ||
| داخلية نسائي | مركز محافظة | 92.22 | 7.62 | 39.98 | 55.48 | 27.84 | 119.52 | 16.73 | 134.07 | 30.30 | 19.82 | 112.05 | 136.82 | 50.58 | Governorate center | Women's underwears | ||
| باقي حضر | 22.93 | 88.96 | 5.87 | 8.32 | 21.98 | 0.34 | 34.19 | 23.98 | 53.05 | 15.81 | 24.19 | Rest of urban | ||||||
| ريف | 17.05 | 20.15 | 20.10 | 29.88 | 25.12 | 50.40 | 7.65 | 9.35 | 12.99 | 48.91 | 33.03 | 31.85 | 21.88 | 24.40 | Rural | |||
| المجموع | 92.22 | 19.96 | 21.52 | 23.50 | 30.34 | 24.53 | 51.39 | 11.93 | 45.44 | 17.86 | 45.15 | 49.48 | 46.12 | 21.88 | 33.74 | Total | ||
| معاطف نسائية | مركز محافظة | 12.46 | 53.35 | 173.03 | 78.95 | 153.08 | 138.07 | 157.25 | 66.47 | 75.62 | Governorate center | Women's coats | ||||||
| باقي حضر | 60.98 | 32.26 | 236.98 | 91.41 | 102.57 | 57.56 | 46.49 | Rest of urban | ||||||||||
| ريف | 19.91 | 18.86 | 3.22 | 16.42 | 43.37 | 26.48 | 19.91 | 12.57 | Rural | |||||||||
| المجموع | 12.46 | 40.23 | 35.36 | 42.60 | 63.19 | 60.82 | 74.87 | 9.91 | 58.89 | 23.70 | 40.22 | Total | ||||||
| جوارب نسائية | مركز محافظة | 9.82 | 18.97 | 3.56 | 17.62 | 7.53 | 22.57 | 9.76 | 73.67 | 21.91 | 29.73 | 3.99 | 5.82 | 13.57 | Governorate center | Women's stockings | ||
| باقي حضر | 9.76 | 6.95 | 17.61 | 44.28 | 5.61 | 7.58 | 7.10 | 0.96 | 21.05 | 7.21 | 10.78 | Rest of urban | ||||||
| ريف | 4.65 | 7.52 | 13.98 | 9.14 | 5.50 | 10.61 | 2.79 | 23.60 | 3.60 | 12.05 | 3.39 | 6.48 | 1.74 | 8.13 | Rural | |||
| المجموع | 9.82 | 7.18 | 12.49 | 11.86 | 15.36 | 6.32 | 11.10 | 6.94 | 34.84 | 7.55 | 16.36 | 3.30 | 6.51 | 1.74 | 10.48 | Total | ||
| لباس للنوم نسائي | مركز محافظة | 83.87 | 78.25 | 60.47 | 190.03 | 123.72 | 104.02 | 75.79 | 27.75 | 127.22 | 111.03 | 110.40 | 39.47 | 84.14 | Governorate center | Women's sleeping clothes | ||
| باقي حضر | 42.51 | 123.46 | 93.94 | 75.88 | 75.94 | 1.69 | 78.90 | 27.96 | 50.57 | 44.72 | Rest of urban | |||||||
| ريف | 34.84 | 65.20 | 23.51 | 75.30 | 109.61 | 43.93 | 9.31 | 4.82 | 36.80 | 87.35 | 77.53 | 47.41 | 27.35 | 44.88 | Rural | |||
| المجموع | 83.87 | 38.63 | 76.76 | 38.27 | 85.27 | 111.87 | 54.46 | 44.69 | 18.17 | 54.32 | 80.57 | 79.87 | 46.72 | 27.35 | 58.90 | Total | ||
| جلابيات نسائية | مركز محافظة | 14.02 | 54.76 | 42.48 | 5.19 | 98.13 | 32.14 | 344.34 | 212.20 | 61.05 | 86.91 | 275.58 | 50.93 | Governorate center | Women's frock | |||
| باقي حضر | 28.33 | 201.75 | 9.63 | 8.32 | 56.40 | 15.78 | 87.58 | 85.14 | 293.12 | 23.70 | 151.13 | 70.65 | Rest of urban | |||||
| ريف | 39.49 | 49.09 | 60.45 | 15.37 | 9.03 | 130.90 | 26.07 | 303.40 | 143.93 | 294.32 | 8.08 | 160.23 | 72.11 | 101.13 | Rural | |||
| المجموع | 14.02 | 33.97 | 66.84 | 51.83 | 10.61 | 7.43 | 115.43 | 28.46 | 293.60 | 154.56 | 258.14 | 27.93 | 177.60 | 72.11 | 78.59 | Total | ||
| ملابس اخرىنسائية | مركز محافظة | 1.36 | 17.36 | 6.13 | 1.04 | 76.15 | 29.27 | 11.76 | 83.04 | 27.14 | 16.73 | Governorate center | Other clothes for women | |||||
| باقي حضر | 32.24 | 171.23 | 5.03 | 12.93 | 45.08 | 69.55 | 10.87 | 37.78 | 35.29 | Rest of urban | ||||||||
| ريف | 18.60 | 20.74 | 48.31 | 96.96 | 6.16 | 17.28 | 42.15 | 23.76 | 36.95 | 12.52 | 1.62 | 13.39 | 42.27 | 29.48 | Rural | |||
| المجموع | 1.36 | 25.35 | 34.30 | 33.27 | 67.99 | 3.51 | 21.51 | 35.42 | 18.22 | 50.19 | 10.30 | 1.12 | 20.51 | 42.27 | 25.79 | Total | ||
| لباس اطفال خارجي | مركز محافظة | 548.39 | 729.04 | 302.64 | 747.86 | 347.64 | 579.94 | 701.56 | 1013.93 | 1420.23 | 939.76 | 312.42 | 761.24 | 656.37 | Governorate center | Clothes for kids | ||
| باقي حضر | 878.34 | 777.60 | 593.86 | 605.41 | 692.25 | 685.45 | 880.87 | 522.58 | 642.78 | 936.37 | 268.64 | 578.88 | 796.68 | Rest of urban | ||||
| ريف | 719.36 | 638.97 | 694.25 | 722.80 | 404.57 | 547.80 | 631.15 | 501.41 | 222.07 | 834.68 | 224.76 | 581.22 | 998.39 | 608.83 | Rural | |||
| المجموع | 548.39 | 798.02 | 692.41 | 594.05 | 711.39 | 410.52 | 573.98 | 691.16 | 641.90 | 530.43 | 868.75 | 248.70 | 610.67 | 998.39 | 654.04 | Total | ||
| لباس اطفال داخلي | مركز محافظة | 16.45 | 22.47 | 8.74 | 5.06 | 38.02 | 41.61 | 8.05 | 21.54 | 43.11 | 45.12 | 30.07 | 45.15 | 18.16 | Governorate center | Underwears for kids | ||
| باقي حضر | 14.83 | 17.00 | 26.00 | 14.14 | 28.39 | 38.21 | 15.78 | 37.44 | 14.53 | 20.24 | Rest of urban | |||||||
| ريف | 11.02 | 33.70 | 16.28 | 13.23 | 27.67 | 22.44 | 14.27 | 15.57 | 3.80 | 35.29 | 18.98 | 20.56 | 59.68 | 19.41 | Rural | |||
| المجموع | 16.45 | 12.90 | 27.10 | 15.36 | 10.02 | 30.44 | 25.08 | 12.99 | 17.20 | 12.44 | 37.18 | 20.27 | 23.45 | 59.68 | 19.09 | Total | ||
| بدلات مدارس | مركز محافظة | 81.81 | 460.08 | 418.57 | 104.21 | 512.76 | 93.22 | 125.13 | 599.31 | 757.11 | 859.60 | 1179.22 | 476.66 | 262.83 | Governorate center | Schools' uniforms | ||
| باقي حضر | 434.26 | 385.26 | 278.48 | 552.55 | 422.21 | 105.02 | 653.16 | 248.80 | 340.58 | 494.20 | 316.05 | 624.17 | 440.36 | Rest of urban | ||||
| ريف | 377.77 | 249.60 | 717.86 | 578.57 | 477.11 | 334.61 | 290.83 | 337.35 | 340.67 | 470.47 | 503.30 | 396.09 | 862.87 | 413.01 | Rural | |||
| المجموع | 81.81 | 405.72 | 355.67 | 609.74 | 491.95 | 485.83 | 275.10 | 232.65 | 399.55 | 435.56 | 534.65 | 650.77 | 454.63 | 862.87 | 363.39 | Total | ||
| معاطف خارجية | مركز محافظة | 1.22 | 7.79 | 3.18 | 2.65 | 23.49 | 2.22 | Governorate center | Coats | |||||||||
| باقي حضر | 7.75 | 16.79 | 3.75 | Rest of urban | ||||||||||||||
| ريف | 1.47 | 2.79 | 23.35 | 4.93 | 1.56 | 2.66 | 25.68 | 3.22 | 0.81 | 10.50 | 1.09 | 4.62 | Rural | |||||
| المجموع | 1.22 | 4.58 | 1.90 | 16.11 | 5.58 | 1.16 | 2.71 | 16.26 | 4.23 | 0.55 | 12.85 | 0.69 | 3.63 | Total | ||||
| جوارب ولادية | مركز محافظة | 15.37 | 19.95 | 3.12 | 17.93 | 23.22 | 25.91 | 9.50 | 42.43 | 27.12 | 39.11 | 17.38 | 8.31 | 15.92 | Governorate center | Children's socks | ||
| باقي حضر | 9.58 | 17.37 | 18.62 | 13.96 | 23.49 | 9.82 | 5.80 | 30.77 | 9.59 | 21.67 | 12.67 | 12.33 | Rest of urban | |||||
| ريف | 10.07 | 16.89 | 14.22 | 18.33 | 15.97 | 14.77 | 5.65 | 21.67 | 3.83 | 27.98 | 8.16 | 4.67 | 4.48 | 13.15 | Rural | |||
| المجموع | 15.37 | 9.83 | 18.28 | 12.01 | 17.67 | 19.60 | 14.87 | 7.75 | 28.16 | 9.62 | 28.58 | 9.77 | 6.86 | 4.48 | 14.02 | Total | ||
| ملابس نوم اطفال | مركز محافظة | 63.96 | 50.10 | 9.37 | 21.45 | 45.34 | 61.82 | 15.39 | 35.75 | 125.45 | 20.79 | 68.12 | 109.40 | 43.05 | Governorate center | Sleeping clothes for kids | ||
| باقي حضر | 75.50 | 105.22 | 21.94 | 71.51 | 16.53 | 1.69 | 6.57 | 28.78 | 23.69 | 165.93 | 71.50 | 51.25 | Rest of urban | |||||
| ريف | 49.79 | 66.60 | 43.93 | 69.26 | 65.48 | 18.17 | 14.16 | 22.07 | 29.99 | 6.52 | 74.62 | 38.98 | 23.62 | 35.98 | Rural | |||
| المجموع | 63.96 | 62.51 | 63.21 | 32.04 | 54.51 | 58.07 | 21.58 | 13.74 | 24.27 | 51.64 | 11.73 | 79.53 | 57.12 | 23.62 | 40.80 | Total | ||
| ملابس اطفال اخرى | مركز محافظة | 8.01 | 12.56 | 7.50 | 59.77 | 14.34 | 12.76 | 14.13 | 104.42 | 3.10 | 3.52 | 24.93 | 14.97 | Governorate center | Other clothes for kids | |||
| باقي حضر | 27.94 | 42.56 | 161.05 | 47.87 | 2.70 | 11.86 | 5.00 | 23.98 | 9.32 | 12.32 | 25.95 | Rest of urban | ||||||
| ريف | 45.12 | 22.85 | 48.13 | 17.28 | 15.52 | 21.06 | 13.29 | 12.96 | 9.95 | 1.89 | 6.62 | 13.03 | 21.01 | Rural | ||||
| المجموع | 8.01 | 36.62 | 20.30 | 48.46 | 28.84 | 13.77 | 18.79 | 12.58 | 8.69 | 32.65 | 3.38 | 5.42 | 14.87 | 19.59 | Total | |||
| اقمشة صوفية | مركز محافظة | 49.97 | 4.70 | 6.19 | 2.71 | Governorate center | Woolen textiles | |||||||||||
| باقي حضر | 30.20 | 13.96 | 8.75 | 87.76 | 10.31 | Rest of urban | ||||||||||||
| ريف | 2.69 | 8.59 | 1.48 | 2.42 | 12.22 | 16.15 | 11.58 | 3.78 | Rural | |||||||||
| المجموع | 1.24 | 20.13 | 1.88 | 0.74 | 3.30 | 1.27 | 24.56 | 11.17 | 7.36 | 4.37 | Total | |||||||
| اقمشة قطنية | مركز محافظة | 21.61 | 16.15 | 10.87 | 16.40 | 27.53 | 21.59 | 1.45 | 63.04 | 37.99 | 74.85 | 1.41 | 22.16 | 17.61 | Governorate center | Cotton textiles | ||
