| توزع العاملين حسب متوسط ساعات العمل الرئيسي والجنس والمستوى المعيشي (حسب شرائح السكان) / 2008 | |||
| Distribution of the employees by the average of main job working hours , gender and livinig standard (by segments of population ) / 2008 | |||
| مستوى المعيشة حسب شرائح السكان | ذكر | أنثى | المجموع |
| living standard by segments of population | Male | Female | Total |
| 1_VERY LOW 20% | 42 | 31 | 41 |
| 2_LOW 40% | 44 | 33 | 43 |
| 3_MEDIUM 60% | 45 | 34 | 44 |
| 4_HIGH 80% | 46 | 36 | 45 |
| 5_VERY HIGH 100% | 46 | 36 | 44 |
| Not reported | 70 | . | 70 |
| المجموع Total |
45 | 35 | 44 |
| توزع العاملين حسب متوسط ساعات العمل الرئيسي والجنس والمستوى المعيشي (حسب شرائح الدرجات) / 2008 | |||
| Distribution of the employees by the average of main job working hours , gender and livinig standard ( by segments of grades ) / 2008 | |||
| مستوى المعيشة حسب شرائح الدرجات | ذكر | أنثى | المجموع |
| living standard by segments of grades | Male | Female | Total |
| 1(0-20) | 41 | 31 | 40 |
| 2(21-40) | 44 | 33 | 43 |
| 3(41-60) | 46 | 35 | 45 |
| 4(61-80) | 47 | 36 | 44 |
| 5(81-100) | 47 | 36 | 44 |
| Not reported | 70 | . | 70 |
| المجموع Total |
45 | 35 | 44 |