| توزيع اللاجئين الفلسطينين المسجلين في سورية حسب المحافظات والجنس حتى تاريخ 2002/12/31 | ||||||
| REGISTERED PALESTINIAN REFUGEES IN SYRIA BY MOHAFAZAT & SEX , Date 31/12/2002 | ||||||
| TABLE 16/2 | جدول 16/2 | |||||
| Mohafazat | عدد الذكور لكل 100 أنثى (نسبة الجنس) | من المجموع % | Sex | الجنس | الـمـحـافـظــــات | |
| مجموع | اناث | ذكور | ||||
| Sex ratio | % of total | TOTAL | Females | Males | ||
| Damascus | 101 | 68 | 294280 | 146395 | 147885 | دمشــــــق |
| *Aleppo | 105 | 8 | 32738 | 15999 | 16739 | حــلـــــــب* |
| Homs | 105 | 5 | 20311 | 9907 | 10404 | حــمــــص |
| Hama | 112 | 2 | 8552 | 4039 | 4513 | حـمــــــاه |
| Lattakia ** | 107 | 2 | 10299 | 4966 | 5333 | الــلاذقــيـــة ** |
| Deir- ez-Zor*** | 104 | 0.1 | 382 | 187 | 195 | دير الزور *** |
| Dar'a **** | 101 | 6 | 25224 | 12562 | 12662 | درعـــــــا **** |
| Quneitra | 98 | 9 | 38113 | 19234 | 18879 | الـقـنـيـطـــرة |
| TOTAL | 102 | 100 | 429899 | 213289 | 216610 | المجموع |
| NOTE * Including Data of Adleb Mohafaza ** Including Data of Tartous Mohafaza *** Including Data of AL ـ hasaaka, and ALـraka Mohafaza **** Including Data of Sweida Mohafaza |
ملاحظة تتضمن بيانات محافظة حلب بيانات محافظة ادلب * تتضمن بيانات محافظة اللاذقية بيانات محافظة طرطوس ** تتضمن بيانات محافظة دير الزور بيانات محافظة الرقة و الحسكة *** تتضمن بيانات محافظة درعا بيانات محافظة السويداء **** |
|||||