| توزع الاطباء المسجلين في نقابة الأطباء حسب الاختصاص 2004 - 2007 | |||||
| Physicians registered in the Physicians syrdicate by Specialization 2004 - 2007 | |||||
| TABLE 3/12 | جـدول 3 / 12 | ||||
| Specialization | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | الاختصــاص |
| Internal | 1552 | 1688 | 1690 | 1333 | داخليــــة |
| Cardiology | 364 | 357 | 327 | 285 | قلبيــــــــة |
| Gastroenterology | 307 | 300 | 278 | 240 | هضميـــــة |
| Pulmonary | 240 | 157 | 165 | 128 | صدريـــــــة |
| Neurology | 330 | 212 | 178 | 126 | عصبيـــــة |
| Psychiatry | 69 | 70 | 70 | 60 | نفسيــــــــة |
| spirits | 81 | 85 | 78 | 72 | كلــيــــــة |
| Hematology | 63 | 76 | 91 | 75 | دم |
| Endocrinology | 114 | 115 | 112 | 110 | غـــدد صـــم |
| Pediatric | 1715 | 1689 | 1638 | 1442 | أطـفـــــال |
| Maternity & Gynecol. | 2041 | 2068 | 1988 | 1965 | نســائية وتوليــد |
| Dermatology | 485 | 517 | 508 | 459 | جـلـديـة زهـريــة |
| Rheumatism | 73 | 72 | 75 | 61 | أمـراض روماتزميـة ومفاصل |
| General Hygienics | 199 | 202 | 378 | 375 | صـحـة عـامـــة |
| Family Medicine | 131 | 133 | 235 | 235 | طب أســرة |
| Society Medicine | 1 | 1 | 2 | ــ | طب مجتمــع |
| Precautionary Medicine | 2 | 2 | 4 | ــ | طب وقائــي |
| Ath Letic Medicine | 7 | 6 | 5 | 5 | طب رياضــي |
| Nuclear Medicine | 8 | 8 | 10 | 10 | طب نــووي |
| Hot Areas Medicine ( Contagious ) |
13 | 13 | 10 | 7 | طب مناطق حـارة ( ســـارية ) |
| Forensic medicine | 43 | 50 | 47 | 43 | طب شــرعي |
| Emergency Medicine | 174 | 183 | 215 | 215 | طب طـوارئ |
| Vocational Diseases | 15 | 16 | 16 | 9 | أمراض مهنيـة |
| Job Qualification & Physical Treatment |
71 | 74 | 64 | 61 | تأهيل وظيفـي ومعالجة فيزيائيـة |
| Radial Treatment | 27 | 27 | 92 | 92 | معالجة شـعاعية |
| Vital Chemistry Doctor | 28 | 21 | 18 | 13 | طبيب كيمياء حيوية |
| General Surgery | 1645 | 1652 | 1639 | 1426 | جراحـة عامـة |
| Gastroenterology Surgery |
27 | 20 | 25 | 25 | جراحـة هضميـة |
| Cardiology Surgery | 91 | 80 | 76 | 44 | جراحـة قلبيـة |
| Hematology Surgery | 86 | 32 | 38 | 35 | جراحـة أوعية دموية |
| Orthopedic Surgery | 708 | 714 | 662 | 586 | جراحـة عظميـة |
| Nephrology Surgery | 542 | 544 | 519 | 456 | جراحـة بوليـة |
| Neurolgy Surgery | 207 | 180 | 173 | 156 | جراحـة عصبيـة |
| Pulmonary Surgery | 59 | 60 | 64 | 39 | جراحـة صدريـة |
| Plastic Surgery | 74 | 73 | 64 | 50 | جراحة تجميلية وترميمية |
| Pediatrice Surgery | 61 | 49 | 81 | 81 | جراحـة أطفـال |
| Surgery Optic | 704 | 758 | 715 | 639 | جراحـة عينيـة |
| E . N . T Surgery | 612 | 695 | 648 | 568 | جراحة أذن أنف حنجرة |
| Tumor Surgery | 34 | 17 | 19 | 19 | جراحــة أورام |
| Analomy and embryo | 2 | 1 | 4 | 4 | تشـريح وجنين |
| Fibrous | 45 | 45 | 44 | 1 | نســج |
| Pathology | 78 | 79 | 99 | 99 | تشـريح مرضـي |
| Phiyziology | 3 | 2 | 18 | 18 | فيزيولوجيـا |
| Prology | 58 | 75 | 63 | 49 | الأحياء الدقيقـة |
| Pharmaco logy | 16 | 16 | 14 | 8 | عـلم أدويــة |
| Chimical control | 5 | 13 | 11 | 2 | الرقابة الدوائية السريرية |
| Helth administratin | 4 | 4 | 13 | 13 | الادارة الصحيــة |
| Radiology | 554 | 576 | 566 | 412 | أشـــــعة |
| Anesthesia | 786 | 857 | 829 | 706 | تخديــــر |
| Laboratory | 508 | 586 | 529 | 529 | مخابــــر |
| Grops of specializations | 15062 | 15270 | 15207 | 13386 | مجموع الاختصاصات |
| General Practitioner | 14444 | 12366 | 13040 | 12504 | ممارس عـام |
| General Total | 29506 | 27636 | 28247 | 25890 | المجموع العـام |